ロンババ海水浴場
北海道苫前町
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 12.2℃ | 0.0mm | 5.0m 5.6m 6.3m 5.6m | |
| 21-24 | 12.3℃ | 0.0mm | 6.8m 7.1m 9.0m 7.7m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.3℃ | 0.4mm | 10.1m 13.6m 12.5m 12.0m | |
| 03-06 | 12.6℃ | 3.2mm | 13.0m 13.7m 12.5m 13.1m | |
| 06-09 | 14.7℃ | 1.8mm | 11.6m 15.7m 17.6m 14.9m | |
| 09-12 | 16.8℃ | 0.1mm | 15.1m 12.7m 12.0m 13.3m | |
| 12-15 | 16.6℃ | 0.0mm | 12.1m 10.8m 10.5m 11.1m | |
| 15-18 | 15.2℃ | 0.0mm | 10.5m 9.7m 9.4m 9.8m | |
| 18-21 | 13.6℃ | 0.0mm | 8.3m 8.0m 7.6m 8.0m | |
| 21-24 | 12.6℃ | 0.0mm | 6.4m 5.9m 5.8m 6.0m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.0℃ | 0.0mm | 5.2m 4.6m 4.0m 4.6m | |
| 03-06 | 10.8℃ | 0.0mm | 3.5m 3.0m 2.5m 3.0m | |
| 06-09 | 10.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.0m 2.0m 1.6m | |
| 09-12 | 14.8℃ | 0.0mm | 3.6m 4.5m 5.4m 4.5m | |
| 12-15 | 15.9℃ | 0.0mm | 6.3m 6.7m 6.7m 6.6m | |
| 15-18 | 14.6℃ | 0.0mm | 6.2m 5.6m 5.0m 5.6m | |
| 18-21 | 12.7℃ | 0.0mm | 4.5m 4.3m 4.4m 4.4m | |
| 21-24 | 12.0℃ | 0.0mm | 4.5m 4.2m 4.4m 4.4m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.3℃ | 0.0mm | 4.1m 5.0m 6.1m 5.1m | |
| 03-06 | 12.9℃ | 0.0mm | 6.8m 7.1m 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 13.7℃ | 0.7mm | 6.6m 5.3m 4.5m 5.5m | |
| 09-12 | 15.0℃ | 0.9mm | 6.0m 5.2m 6.3m 5.8m | |
| 12-15 | 13.8℃ | 0.8mm | 7.3m 6.4m 5.7m 6.5m | |
| 15-18 | 13.9℃ | 0.6mm | 5.2m 6.3m 8.5m 6.6m | |
| 18-21 | 13.6℃ | 0.5mm | 11.7m 14.4m 17.5m 14.5m | |
| 21-24 | 13.5℃ | 0.7mm | 10.6m 13.2m 14.1m 12.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.4℃ | 0.3mm | 14.9m 14.6m 14.2m 14.5m | |
| 03-06 | 10.5℃ | 0.1mm | 13.5m 13.0m 13.3m 13.3m | |
| 06-09 | 10.0℃ | 0.0mm | 13.9m 14.0m 14.1m 14.0m | |
| 09-12 | 9.8℃ | 0.0mm | 14.4m 14.5m 14.0m 14.3m | |
| 12-15 | 9.8℃ | 0.0mm | 13.4m 12.9m 12.5m 12.9m | |
| 15-18 | 10.5℃ | 0.0mm | 11.8m 11.0m 10.3m 11.0m | |
| 18-21 | 10.8℃ | 0.0mm | 10.0m 9.7m 9.4m 9.7m | |
| 21-24 | 11.3℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m 9.3m 9.2m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.8℃ | 0.0mm | 9.3m 9.7m 9.9m 9.6m | |
| 03-06 | 12.6℃ | 0.0mm | 9.9m 9.7m 9.6m 9.7m | |
| 06-09 | 13.0℃ | 0.0mm | 9.5m 9.4m 9.6m 9.5m | |
| 09-12 | 13.8℃ | 0.0mm | 9.9m 10.0m 9.9m 9.9m | |
| 12-15 | 14.4℃ | 0.0mm | 10.0m 10.2m 10.1m 10.1m | |
| 15-18 | 14.8℃ | 0.0mm | 9.9m 9.7m 10.2m 9.9m | |
| 18-21 | 15.4℃ | 0.0mm | 10.6m 10.8m 10.9m 10.8m | |
| 21-24 | 15.7℃ | 0.0mm | 10.9m 10.4m 10.4m 10.5m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.8℃ | 0.0mm | 11.1m 10.9m 11.3m 11.1m | |
| 03-06 | 15.8℃ | 0.0mm | 11.3m 11.3m | |
| 06-09 | 15.8℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 09-12 | 15.8℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 12-15 | 15.8℃ | 0.0mm | 11.1m 11.1m | |
| 15-18 | 15.8℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 16.4℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 21-24 | 16.4℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.8℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 03-06 | 16.8℃ | 0.1mm | 10.8m 10.8m | |
| 06-09 | 16.8℃ | 0.0mm | 11.9m 11.9m | |
| 09-12 | 16.8℃ | 0.1mm | 12.3m 12.3m | |
| 12-15 | 16.8℃ | 0.1mm | 12.3m 12.3m | |
| 15-18 | 15.4℃ | 0.0mm | 11.8m 11.8m | |
| 18-21 | 13.8℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 13.8℃ | 0.0mm | 12.9m 12.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.8℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 03-06 | 11.6℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 06-09 | 11.4℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 09-12 | 11.8℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 12-15 | 11.8℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 11.8℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 18-21 | 11.8℃ | 0.2mm | 9.3m 9.3m | |
| 21-24 | 12.1℃ | 1.2mm | 12.0m 12.0m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.8℃ | 5.1mm | 16.0m 16.0m | |
| 03-06 | 8.8℃ | 0.0mm | 16.4m 16.4m | |
| 06-09 | 8.8℃ | 0.1mm | 17.0m 17.0m | |
| 09-12 | 8.8℃ | 0.2mm | 18.7m 18.7m | |
| 12-15 | 8.8℃ | 0.6mm | 16.4m 16.4m | |
| 15-18 | 8.8℃ | 0.2mm | 13.2m 13.2m | |
| 18-21 | 8.8℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 21-24 | 8.8℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.8℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 03-06 | 7.8℃ | 0.1mm | 10.3m 10.3m | |
| 06-09 | 7.8℃ | 0.1mm | 9.3m 9.3m | |
| 09-12 | 7.8℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 12-15 | 8.8℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 15-18 | 9.8℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 18-21 | 9.8℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 21-24 | 10.8℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.8℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 03-06 | 10.8℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 06-09 | 10.1℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 09-12 | 9.8℃ | 0.0mm | 6.2m 6.2m | |
| 12-15 | 14.8℃ | 0.1mm | 9.2m 9.2m | |
| 15-18 | 15.0℃ | 0.1mm | 5.7m 5.7m | |
| 18-21 | 15.2℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 15.4℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.4℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 03-06 | 15.5℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 06-09 | 15.9℃ | 1.0mm | 12.6m 12.6m | |
| 09-12 | 16.3℃ | 1.0mm | 14.4m 14.4m | |
| 12-15 | 17.0℃ | 2.1mm | 13.9m 13.9m | |
| 15-18 | 17.2℃ | 2.1mm | 11.6m 11.6m | |
| 18-21 | 16.4℃ | 3.7mm | 11.3m 11.3m | |
| 21-24 | 14.7℃ | 3.7mm | 17.4m 17.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.1℃ | 0.3mm | 15.0m 15.0m | |
| 03-06 | 8.1℃ | 0.3mm | 10.4m 10.4m | |
| 06-09 | 8.6℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 09-12 | 10.0℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 12-15 | 10.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m | |
| 15-18 | 11.2℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 18-21 | 11.7℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 21-24 | 12.1℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m |
ロンババ海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
70% | 18℃ ±2 | 12℃ ±1 | 15℃ | 68% 最小42% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
10% | 17℃ ±2 | 9℃ ±1 | 14℃ | 59% 最小42% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
70% | 15℃ ±3 | 9℃ ±2 | 12℃ | 73% 最小56% | 7.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 12℃ ±2 | 7℃ ±1 | 10℃ | 56% 最小46% | 12.0m/s | 2.0h | B |
| (金) |
|
30% | 15℃ ±3 | 8℃ ±1 | 12℃ | 57% 最小48% | 9.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 18℃ ±2 | 9℃ ±1 | 14℃ | 63% 最小52% | 10.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 17℃ ±3 | 9℃ ±2 | 14℃ | 71% 最小49% | 10.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 13℃ ±3 | 7℃ ±2 | 10℃ | 54% 最小38% | 6.0m/s | 6.0h | C |
| (火) |
|
30% | 10℃ ±3 | 5℃ ±2 | 8℃ | 54% 最小42% | 9.0m/s | 3.0h | C |
| (水) |
|
40% | 9℃ ±4 | 4℃ ±2 | 7℃ | 54% 最小41% | 10.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
40% | 11℃ ±5 | 6℃ ±3 | 8℃ | 58% 最小44% | 9.0m/s | 2.0h | E |
| (金) |
|
40% | 11℃ ±10 | 6℃ ±3 | 9℃ | 58% 最小44% | 9.0m/s | 3.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 12℃ ±10 | 7℃ ±3 | 10℃ | 65% 最小48% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 12℃ ±10 | 6℃ ±3 | 9℃ | 65% 最小48% | 6.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
30% | 12℃ ±10 | 7℃ ±3 | 9℃ | 64% 最小48% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 12℃ ±10 | 7℃ ±3 | 9℃ | 63% 最小49% | 6.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。