ムーンビーチ井野浦海水浴場
愛媛県西宇和郡伊方町井野浦
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7℃ | 0mm | 9.2m | 1.02m | 194cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 8.9m | 193cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 8.7m | 1.04m | 200cm | ||
| 23.4℃ | 0.3mm | 8.4m | 210cm | |||
| 23.4℃ | 0.3mm | 8.1m | 219cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2℃ | 0mm | 8.2m | 1.02m | 222cm | ||
| 23.1℃ | 0.8mm | 8.2m | 218cm | |||
| 23℃ | 0.8mm | 8.0m | 204cm | |||
| 22.6℃ | 5.5mm | 7.6m | 0.92m | 183cm | ||
| 22.6℃ | 0.1mm | 7.1m | 157cm | |||
| 22.5℃ | 0.4mm | 6.8m | 132cm | |||
| 22.4℃ | 0.5mm | 6.8m | 0.88m | 112cm | ||
| 22.5℃ | 0.6mm | 6.7m | 101cm | |||
| 23.3℃ | 0.6mm | 6.9m | 102cm | |||
| 24℃ | 0mm | 4.9m | 0.83m | 118cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 3.6m | 144cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 3.0m | 175cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 3.5m | 0.75m | 206cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 3.4m | 234cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 3.5m | 252cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.8m | 0.75m | 259cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 1.8m | 255cm | |||
| 24℃ | 0.2mm | 0.7m | 243cm | |||
| 23.1℃ | 1mm | 1.3m | 0.71m | 225cm | ||
| 22.8℃ | 0.1mm | 1.6m | 206cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 0.7m | 192cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 0.7m | 0.6m | 184cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 1.5m | 183cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 1.5m | 190cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 0mm | 1.0m | 0.5m | 199cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 2.3m | 208cm | |||
| 22℃ | 0mm | 2.3m | 212cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 1.6m | 0.45m | 209cm | ||
| 21.7℃ | 0mm | 2.6m | 197cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 2.3m | 177cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 2.3m | 0.42m | 154cm | ||
| 21.6℃ | 0mm | 0.9m | 131cm | |||
| 23℃ | 0mm | 0.5m | 115cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 1.6m | 0.39m | 109cm | ||
| 25.1℃ | 0mm | 2.3m | 116cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 3.2m | 136cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 4.1m | 0.37m | 164cm | ||
| 26℃ | 0mm | 4.8m | 198cm | |||
| 26℃ | 0mm | 4.9m | 230cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 5.8m | 0.42m | 253cm | ||
| 25.2℃ | 0mm | 6.6m | 265cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 7.4m | 266cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 7.5m | 0.56m | 249cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 7.3m | 226cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 6.6m | 200cm | |||
| 23.4℃ | 0mm | 6.8m | 0.59m | 177cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 6.2m | 163cm | |||
| 23℃ | 0mm | 6.0m | 160cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 5.9m | 0.57m | 169cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 5.9m | 185cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 6.3m | 204cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 6.8m | 0.64m | 219cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 7.0m | 225cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 7.3m | 219cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 7.8m | 0.69m | 201cm | ||
| 22℃ | 0mm | 8.7m | 174cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 9.3m | 145cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 9.6m | 0.77m | 120cm | ||
| 26.3℃ | 0.3mm | 9.9m | 107cm | |||
| 26.5℃ | 0.4mm | 9.9m | 106cm | |||
| 24.9℃ | 0.3mm | 4.0m | 127cm | |||
| 22.8℃ | 0.2mm | 13.1m | 159cm | |||
| 21.9℃ | 0.1mm | 13.7m | 198cm | |||
| 21.7℃ | 0.1mm | 14.3m | 235cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 14.4m | 263cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 13.2m | 276cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 12.6m | 273cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 12.4m | 248cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 12.2m | 215cm |
ムーンビーチ井野浦海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
30% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 77% 最小66% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
30% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 82% 最小66% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 19℃ ±2 | 24℃ | 69% 最小50% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 54% 最小43% | 8.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±3 | 15℃ ±1 | 20℃ | 61% 最小42% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 74% 最小62% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
50% | 26℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 80% 最小66% | 4.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
60% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 74% 最小59% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
50% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 60% 最小44% | 5.0m/s | 3.0h | C |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±3 | 13℃ ±2 | 16℃ | 55% 最小37% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 16℃ | 58% 最小38% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小40% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小38% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (日) |
|
40% | 21℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小40% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (月) |
|
40% | 20℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小41% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小42% | 2.0m/s | 4.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。