十勝港

北海道広尾町

潮汐データを見る
更新日時

10月18日(日)

日の出 05:42 | 日の入り 16:41

小潮 [満潮] 不明 [干潮] 不明

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
18-21 晴れ 9.2℃ 0.0mm 4.1m 3.9m 4.2m 4.1m
21-24 晴れ間覗く曇り 8.7℃ 0.0mm 3.2m 3.0m 3.0m 3.1m

10月19日(月)

日の出 05:43 | 日の入り 16:39

小潮 [満潮] 不明 [干潮] 不明

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 10.5℃ 0.0mm 3.4m 3.9m 4.9m 4.1m
03-06 小雨か曇り 12.6℃ 0.9mm 6.0m 8.2m 6.3m 6.8m
06-09 雨 14.7℃ 1.7mm 6.7m 6.2m 6.7m 6.5m
09-12 小雨 曇り 15.8℃ 0.3mm 4.9m 4.4m 4.2m 4.5m
12-15 曇り 18.0℃ 0.0mm 4.1m 2.9m 2.0m 3.0m
15-18 晴れ 18.1℃ 0.0mm 2.5m 2.7m 2.8m 2.6m
18-21 快晴 14.3℃ 0.0mm 2.4m 2.0m 2.5m 2.3m
21-24 快晴 10.8℃ 0.0mm 2.3m 2.0m 1.8m 2.0m

10月20日(火)

日の出 05:44 | 日の入り 16:38

長潮 [満潮] 13:03/20:50 [干潮] 04:10/17:26

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 8.9℃ 0.0mm 1.9m 2.0m 1.5m 1.8m
03-06 曇り 8.2℃ 0.0mm 0.7m 0.5m 1.1m 0.8m
06-09 快晴 9.4℃ 0.0mm 1.8m 1.3m 0.9m 1.3m
09-12 晴れ 14.4℃ 0.0mm 0.9m 1.4m 2.1m 1.4m
12-15 曇り 14.6℃ 0.0mm 2.6m 2.7m 2.5m 2.6m
15-18 晴れ間覗く曇り 14.1℃ 0.0mm 2.4m 2.2m 1.7m 2.1m
18-21 曇り 12.8℃ 0.0mm 1.8m 0.4m 0.5m 0.9m
21-24 曇り 10.3℃ 0.0mm 1.0m 1.5m 2.0m 1.5m

10月21日(水)

日の出 05:46 | 日の入り 16:36

若潮 [満潮] 13:16/23:21 [干潮] 05:26/18:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 9.0℃ 0.0mm 2.1m 1.9m 2.0m 2.0m
03-06 雨 9.4℃ 2.2mm 1.5m 1.1m 1.4m 1.3m
06-09 雨 11.0℃ 4.0mm 1.4m 1.6m 1.2m 1.4m
09-12 雨 13.1℃ 3.0mm 1.8m 2.3m 2.4m 2.2m
12-15 雨 13.7℃ 2.2mm 2.8m 1.5m 1.2m 1.8m
15-18 雨 14.8℃ 0.9mm 1.2m 0.6m 5.0m 2.3m
18-21 小雨か曇り 17.2℃ 0.3mm 8.6m 8.8m 8.4m 8.6m
21-24 曇り 16.7℃ 0.0mm 7.4m 6.9m 6.7m 7.0m

10月22日(木)

日の出 05:47 | 日の入り 16:35

中潮 [満潮] 13:27 [干潮] 06:20/19:09

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 14.0℃ 0.0mm 6.2m 6.0m 5.3m 5.8m
03-06 晴れ 11.1℃ 0.0mm 5.2m 5.4m 5.1m 5.2m
06-09 曇り 10.0℃ 0.0mm 5.1m 5.1m 5.1m 5.1m
09-12 晴れ 11.3℃ 0.0mm 5.0m 5.3m 5.5m 5.3m
12-15 快晴 11.4℃ 0.0mm 5.5m 5.9m 5.8m 5.7m
15-18 快晴 10.3℃ 0.0mm 4.6m 4.4m 3.7m 4.2m
18-21 快晴 8.9℃ 0.0mm 3.0m 2.7m 2.6m 2.8m
21-24 快晴 8.1℃ 0.0mm 2.6m 2.6m 2.5m 2.6m

10月23日(金)

日の出 05:48 | 日の入り 16:33

中潮 [満潮] 00:44/13:37 [干潮] 07:02/19:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 8.0℃ 0.0mm 2.4m 2.4m 2.4m 2.4m
03-06 快晴 8.1℃ 0.0mm 2.4m 2.4m 2.3m 2.3m
06-09 快晴 9.0℃ 0.0mm 2.2m 1.9m 1.4m 1.8m
09-12 快晴 13.3℃ 0.0mm 1.1m 0.7m 1.3m 1.0m
12-15 快晴 15.6℃ 0.0mm 1.9m 2.4m 2.7m 2.3m
15-18 快晴 13.9℃ 0.0mm 3.1m 3.1m 3.4m 3.2m
18-21 快晴 11.3℃ 0.0mm 3.5m 3.8m 3.6m 3.6m
21-24 快晴 11.0℃ 0.0mm 3.4m 3.4m

10月24日(土)

日の出 05:49 | 日の入り 16:32

大潮 [満潮] 01:42/13:50 [干潮] 07:39/20:15

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 10.2℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
03-06 快晴 11.2℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
06-09 快晴 11.2℃ 0.0mm 2.9m 2.9m
09-12 快晴 16.2℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
12-15 晴れ間覗く曇り 18.1℃ 0.0mm 4.0m 4.0m
15-18 曇り 17.2℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
18-21 曇り 14.0℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
21-24 曇り 15.0℃ 0.0mm 3.0m 3.0m

10月25日(日)

日の出 05:50 | 日の入り 16:30

大潮 [満潮] 02:33/14:07 [干潮] 08:13/20:49

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 16.0℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
03-06 曇り 16.1℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
06-09 小雨か曇り 15.2℃ 0.2mm 3.4m 3.4m
09-12 小雨か曇り 18.2℃ 0.1mm 3.8m 3.8m
12-15 快晴 20.1℃ 0.0mm 4.4m 4.4m
15-18 快晴 18.8℃ 0.0mm 4.7m 4.7m
18-21 曇り 17.8℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
21-24 晴れ 16.8℃ 0.0mm 3.4m 3.4m

10月26日(月)

日の出 05:52 | 日の入り 16:29

大潮 [満潮] 03:21/14:29 [干潮] 08:46/21:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 15.0℃ 0.0mm 1.7m 1.7m
03-06 晴れ 12.2℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
06-09 快晴 9.1℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
09-12 晴れ 12.2℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
12-15 曇り 13.2℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
15-18 曇り 13.2℃ 0.0mm 3.4m 3.4m
18-21 曇り 12.8℃ 0.0mm 3.6m 3.6m
21-24 曇り 11.1℃ 0.0mm 3.0m 3.0m

10月27日(火)

日の出 05:53 | 日の入り 16:27

大潮 [満潮] 04:08/14:54 [干潮] 09:17/22:02

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 10.2℃ 0.0mm 3.8m 3.8m
03-06 快晴 11.2℃ 0.0mm 5.6m 5.6m
06-09 小雨か曇り 8.8℃ 0.2mm 5.3m 5.3m
09-12 快晴 9.0℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
12-15 快晴 9.2℃ 0.0mm 6.3m 6.3m
15-18 快晴 9.0℃ 0.0mm 6.0m 6.0m
18-21 快晴 6.8℃ 0.0mm 4.1m 4.1m
21-24 快晴 6.0℃ 0.0mm 2.5m 2.5m

10月28日(水)

日の出 05:54 | 日の入り 16:26

中潮 [満潮] 04:56/15:23 [干潮] 09:46/22:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 5.8℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
03-06 快晴 5.8℃ 0.0mm 3.0m 3.0m
06-09 快晴 5.8℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
09-12 快晴 8.2℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
12-15 晴れ 10.2℃ 0.0mm 3.0m 3.0m
15-18 快晴 10.1℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
18-21 快晴 8.0℃ 0.0mm 1.5m 1.5m
21-24 曇り 10.1℃ 0.0mm 2.6m 2.6m

10月29日(木)

日の出 05:55 | 日の入り 16:25

中潮 [満潮] 05:48/15:54 [干潮] 10:15/23:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 10.7℃ 1.4mm 3.3m 3.3m
03-06 小雨か曇り 9.1℃ 0.1mm 0.6m 0.6m
06-09 晴れ 8.1℃ 0.0mm 0.9m 0.9m
09-12 小雨か曇り 10.8℃ 0.1mm 0.2m 0.2m
12-15 晴れ間覗く曇り 16.7℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
15-18 快晴 17.4℃ 0.0mm 4.0m 4.0m
18-21 晴れ間覗く曇り 13.5℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
21-24 曇り 9.5℃ 0.0mm 1.0m 1.0m

10月30日(金)

日の出 05:56 | 日の入り 16:23

中潮 [満潮] 06:48/16:27 [干潮] 10:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 10.5℃ 0.0mm 1.1m 1.1m
03-06 曇り 13.0℃ 0.0mm 1.3m 1.3m
06-09 小雨か曇り 15.1℃ 0.3mm 3.7m 3.7m
09-12 小雨か曇り 16.8℃ 0.3mm 6.8m 6.8m
12-15 雨 17.0℃ 2.1mm 8.5m 8.5m
15-18 雨 17.0℃ 2.1mm 9.6m 9.6m
18-21 雨 18.1℃ 3.5mm 11.0m 11.0m
21-24 雨 18.4℃ 3.5mm 10.7m 10.7m

10月31日(土)

日の出 05:58 | 日の入り 16:22

中潮 [満潮] 08:11/17:04 [干潮] 00:13/11:11

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 14.9℃ 3.3mm 5.8m 5.8m
03-06 雨 11.5℃ 3.3mm 1.6m 1.6m
06-09 曇り 12.3℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
09-12 晴れ間覗く曇り 13.8℃ 0.0mm 2.6m 2.6m
12-15 晴れ 13.9℃ 0.0mm 1.3m 1.3m
15-18 快晴 13.2℃ 0.0mm 3.8m 3.8m
18-21 晴れ 11.6℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
21-24 曇り 9.9℃ 0.0mm 0.3m 0.3m

十勝港の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り雨
80% 21℃ ±2 9℃ ±1 15℃ 76% 最小53% 4.0m/s 0.0h B
(火)
晴れ時々曇り
10% 16℃ ±2 6℃ ±1 12℃ 75% 最小47% 1.0m/s 7.0h C
(水)
曇り
70% 17℃ ±3 9℃ ±2 14℃ 80% 最小50% 3.0m/s 0.0h C
(木)
曇り
40% 17℃ ±3 7℃ ±1 13℃ 47% 最小28% 4.0m/s 1.0h C
(金)
晴れ時々曇り
20% 17℃ ±2 4℃ ±1 11℃ 57% 最小30% 2.0m/s 8.0h B
(土)
曇り
30% 17℃ ±3 3℃ ±2 11℃ 64% 最小28% 3.0m/s 1.0h C
(日)
曇り
40% 19℃ ±3 8℃ ±2 14℃ 68% 最小39% 3.0m/s 1.0h C
(月)
曇り一時雨
30% 16℃ ±3 6℃ ±2 11℃ 58% 最小35% 2.0m/s 7.0h C
(火)
曇り一時雨
30% 13℃ ±4 3℃ ±2 8℃ 50% 最小33% 4.0m/s 7.0h D
(水)
曇り一時雨
30% 11℃ ±4 2℃ ±2 7℃ 48% 最小30% 4.0m/s 5.0h D
(木)
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 56% 最小38% 5.0m/s 7.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 59% 最小36% 4.0m/s 7.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 4℃ ±3 10℃ 64% 最小38% 3.0m/s 7.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 4℃ ±3 10℃ 62% 最小38% 3.0m/s 7.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 5℃ ±3 10℃ 63% 最小40% 3.0m/s 6.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 4℃ ±3 10℃ 62% 最小40% 3.0m/s 7.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。