電信浜海水浴場
北海道室蘭市
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8℃ | 0mm | 3.7m | 0.2m | 117cm | ||
| 13.3℃ | 0mm | 3.5m | 112cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 4.0m | 0.2m | 108cm | ||
| 14℃ | 0mm | 4.6m | 113cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 5.7m | 121cm | |||
| 14.3℃ | 0mm | 6.4m | 0.42m | 124cm | ||
| 13.9℃ | 0mm | 6.4m | 127cm | |||
| 13.3℃ | 0mm | 7.5m | 134cm | |||
| 13.3℃ | 0mm | 8.2m | 0.57m | 139cm | ||
| 13.3℃ | 0mm | 8.7m | 130cm | |||
| 13.6℃ | 0mm | 9.2m | 114cm | |||
| 13.6℃ | 0.1mm | 8.8m | 0.71m | 101cm | ||
| 13.5℃ | 0.1mm | 8.5m | 89cm | |||
| 13.5℃ | 0.1mm | 8.1m | 74cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9℃ | 0mm | 8.5m | 0.88m | 59cm | ||
| 13.7℃ | 0.6mm | 8.2m | 53cm | |||
| 13.3℃ | 3.9mm | 7.4m | 56cm | |||
| 13.1℃ | 4.5mm | 7.3m | 0.95m | 59cm | ||
| 13.2℃ | 6.3mm | 7.7m | 63cm | |||
| 13.9℃ | 7mm | 7.3m | 73cm | |||
| 14.1℃ | 5.5mm | 4.5m | 1.1m | 88cm | ||
| 15.5℃ | 1.7mm | 1.7m | 97cm | |||
| 16.7℃ | 0mm | 3.8m | 101cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 6.8m | 1.17m | 107cm | ||
| 18.2℃ | 0mm | 8.8m | 114cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 9.7m | 117cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 8.8m | 1.23m | 114cm | ||
| 17.8℃ | 0mm | 8.4m | 112cm | |||
| 18℃ | 0mm | 7.6m | 115cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 6.7m | 0.97m | 117cm | ||
| 16.9℃ | 0mm | 6.3m | 117cm | |||
| 15.6℃ | 0mm | 6.6m | 119cm | |||
| 14.4℃ | 0mm | 6.8m | 0.76m | 125cm | ||
| 13.4℃ | 0mm | 6.6m | 126cm | |||
| 12.9℃ | 0mm | 6.3m | 119cm | |||
| 12℃ | 0mm | 6.0m | 0.61m | 109cm | ||
| 10.7℃ | 0mm | 5.0m | 101cm | |||
| 10.2℃ | 0mm | 4.3m | 91cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6℃ | 0mm | 4.0m | 0.48m | 78cm | ||
| 9.4℃ | 0mm | 3.6m | 67cm | |||
| 9.2℃ | 0mm | 2.9m | 61cm | |||
| 9.2℃ | 0mm | 2.2m | 0.43m | 59cm | ||
| 8.9℃ | 0mm | 1.9m | 58cm | |||
| 8.7℃ | 0mm | 1.4m | 62cm | |||
| 8.8℃ | 0mm | 1.1m | 0.38m | 72cm | ||
| 9.9℃ | 0mm | 0.4m | 84cm | |||
| 12.2℃ | 0mm | 1.0m | 93cm | |||
| 14.3℃ | 0mm | 1.0m | 0.36m | 102cm | ||
| 15.6℃ | 0mm | 0.5m | 110cm | |||
| 16℃ | 0mm | 0.9m | 117cm | |||
| 16.6℃ | 0mm | 1.9m | 0.35m | 118cm | ||
| 16.9℃ | 0mm | 2.8m | 116cm | |||
| 16.9℃ | 0mm | 4.4m | 113cm | |||
| 16.6℃ | 0mm | 4.8m | 0.37m | 110cm | ||
| 15.9℃ | 0mm | 4.4m | 107cm | |||
| 14.9℃ | 0mm | 4.6m | 106cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 4.8m | 0.39m | 109cm | ||
| 13.3℃ | 0mm | 4.6m | 112cm | |||
| 13.3℃ | 0mm | 4.6m | 114cm | |||
| 13.1℃ | 0.1mm | 5.0m | 0.47m | 113cm | ||
| 13.5℃ | 0mm | 5.4m | 111cm | |||
| 13.8℃ | 0mm | 6.1m | 105cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14℃ | 0.5mm | 6.5m | 0.71m | 96cm | ||
| 14.5℃ | 1mm | 6.8m | 85cm | |||
| 14.7℃ | 1.4mm | 7.3m | 74cm | |||
| 15℃ | 2mm | 6.9m | 0.86m | 64cm | ||
| 15℃ | 2.6mm | 6.4m | 57cm | |||
| 14.9℃ | 3.1mm | 5.2m | 55cm | |||
| 14.7℃ | 2.6mm | 4.0m | 61cm | |||
| 14.9℃ | 2.1mm | 3.7m | 71cm | |||
| 15.2℃ | 1.5mm | 1.7m | 82cm | |||
| 15.8℃ | 1.1mm | 1.0m | 95cm | |||
| 16.4℃ | 0.7mm | 1.6m | 108cm | |||
| 16℃ | 0.3mm | 3.8m | 117cm | |||
| 16.2℃ | 0.3mm | 5.8m | 120cm | |||
| 16.2℃ | 0.3mm | 6.7m | 120cm | |||
| 16.5℃ | 0.3mm | 7.8m | 115cm |
電信浜海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 17℃ ±2 | 6℃ ±1 | 12℃ | 59% 最小40% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
80% | 19℃ ±2 | 13℃ ±1 | 16℃ | 75% 最小51% | 5.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
20% | 19℃ ±3 | 11℃ ±1 | 16℃ | 74% 最小45% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
70% | 18℃ ±3 | 10℃ ±2 | 15℃ | 75% 最小49% | 9.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
40% | 15℃ ±3 | 9℃ ±1 | 12℃ | 53% 最小40% | 11.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
20% | 17℃ ±2 | 9℃ ±1 | 14℃ | 60% 最小43% | 4.0m/s | 7.0h | B |
| (土) |
|
30% | 18℃ ±3 | 9℃ ±2 | 14℃ | 71% 最小48% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 18℃ ±3 | 11℃ ±2 | 14℃ | 74% 最小53% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (月) |
|
40% | 16℃ ±4 | 9℃ ±2 | 13℃ | 64% 最小44% | 3.0m/s | 5.0h | D |
| (火) |
|
40% | 14℃ ±4 | 7℃ ±2 | 11℃ | 60% 最小43% | 4.0m/s | 5.0h | D |
| (水) |
|
50% | 12℃ ±5 | 6℃ ±3 | 9℃ | 59% 最小43% | 5.0m/s | 2.0h | E |
| (木) |
|
40% | 13℃ ±5 | 6℃ ±3 | 10℃ | 61% 最小44% | 5.0m/s | 5.0h | E |
| (金) |
|
40% | 13℃ ±10 | 7℃ ±3 | 10℃ | 64% 最小47% | 5.0m/s | 5.0h | 6 |
| (土) |
|
40% | 13℃ ±5 | 6℃ ±3 | 10℃ | 65% 最小46% | 4.0m/s | 6.0h | E |
| (日) |
|
40% | 14℃ ±10 | 7℃ ±3 | 10℃ | 66% 最小49% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 14℃ ±10 | 8℃ ±3 | 11℃ | 66% 最小49% | 4.0m/s | 3.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。