長者ヶ崎
神奈川県横須賀市秋谷長者ケ崎
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 0mm | 4.6m | 0.2m | 119cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 4.6m | 125cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 4.2m | 0.33m | 131cm | ||
| 20.7℃ | 0mm | 3.7m | 136cm | |||
| 20.5℃ | 0mm | 3.5m | 136cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 3.3m | 0.49m | 130cm | ||
| 20.7℃ | 0mm | 4.4m | 119cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 4.7m | 102cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8℃ | 0mm | 4.0m | 0.61m | 83cm | ||
| 20.8℃ | 0mm | 5.6m | 65cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 5.4m | 49cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 5.3m | 0.67m | 40cm | ||
| 20.3℃ | 0mm | 5.1m | 39cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 4.6m | 45cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 4.0m | 0.68m | 58cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 4.1m | 75cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 4.7m | 93cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 4.8m | 0.76m | 109cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 4.9m | 120cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 5.6m | 127cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 6.2m | 0.89m | 129cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 6.7m | 126cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 6.7m | 122cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 6.4m | 0.97m | 118cm | ||
| 24℃ | 0mm | 5.9m | 116cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 5.6m | 116cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 5.0m | 0.96m | 119cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.1m | 123cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 4.9m | 126cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 4.6m | 0.91m | 127cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 4.5m | 124cm | |||
| 21.7℃ | 0.1mm | 3.9m | 116cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8℃ | 0.2mm | 4.0m | 0.85m | 104cm | ||
| 21.7℃ | 0.5mm | 4.1m | 89cm | |||
| 21.5℃ | 1mm | 3.9m | 73cm | |||
| 21.4℃ | 1.6mm | 3.8m | 0.76m | 59cm | ||
| 23.7℃ | 0.6mm | 7.8m | 49cm | |||
| 23.7℃ | 0.6mm | 8.0m | 46cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 8.2m | 0.8m | 50cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 8.6m | 60cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 9.0m | 75cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 9.5m | 0.9m | 92cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 9.8m | 108cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 10.0m | 121cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 10.0m | 0.99m | 129cm | ||
| 25.8℃ | 0mm | 10.0m | 131cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 10.0m | 128cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 9.7m | 1.05m | 122cm | ||
| 24.8℃ | 0mm | 9.7m | 115cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 9.4m | 110cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 9.4m | 1.07m | 107cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 9.6m | 107cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 9.3m | 111cm | |||
| 24℃ | 0mm | 9.2m | 1.05m | 116cm | ||
| 24℃ | 0mm | 9.0m | 120cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 8.8m | 121cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3℃ | 0mm | 9.3m | 1.05m | 118cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 9.8m | 109cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 10.0m | 97cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 10.1m | 1.18m | 82cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 10.1m | 68cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 10.5m | 57cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 10.9m | 1.31m | 51cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 11.6m | 52cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 12.2m | 62cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 12.4m | 1.5m | 77cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 12.8m | 95cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 13.2m | 112cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 13.3m | 125cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 13.5m | 133cm | |||
| 26℃ | 0mm | 13.7m | 134cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 13.8m | 128cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 13.8m | 118cm | |||
| 25℃ | 0mm | 14.0m | 107cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 14.1m | 98cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 14.5m | 93cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 14.8m | 92cm |
長者ヶ崎の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 63% 最小49% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 74% 最小63% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小64% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 52% 最小40% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 15℃ ±1 | 18℃ | 61% 最小49% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 68% 最小50% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 77% 最小65% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
50% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 78% 最小66% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±4 | 16℃ ±2 | 18℃ | 68% 最小53% | 2.0m/s | 2.0h | D |
| (水) |
|
40% | 18℃ ±4 | 14℃ ±2 | 15℃ | 56% 最小41% | 3.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
20% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小39% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小39% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 61% 最小40% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 21℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 8.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。