四倉海水浴場
福島県いわき市四倉町東3丁目
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7℃ | 0mm | 3.9m | 0.48m | 122cm | ||
| 19.7℃ | 0mm | 4.6m | 125cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 4.1m | 128cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 4.4m | 0.53m | 133cm | ||
| 18.8℃ | 0mm | 3.6m | 137cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 3.4m | 140cm | |||
| 17.1℃ | 0mm | 3.0m | 0.63m | 141cm | ||
| 16.7℃ | 0mm | 2.6m | 139cm | |||
| 16.2℃ | 0mm | 2.6m | 131cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 2.7m | 0.73m | 118cm | ||
| 16.1℃ | 0mm | 2.7m | 102cm | |||
| 16.2℃ | 0mm | 3.1m | 85cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2℃ | 0mm | 3.7m | 0.78m | 71cm | ||
| 16.2℃ | 0mm | 4.5m | 61cm | |||
| 16.2℃ | 0mm | 4.5m | 56cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 4.8m | 0.85m | 55cm | ||
| 15.6℃ | 0mm | 4.7m | 61cm | |||
| 15.5℃ | 0mm | 4.3m | 70cm | |||
| 15.5℃ | 0mm | 4.0m | 0.85m | 83cm | ||
| 17.3℃ | 0mm | 4.0m | 97cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 4.3m | 109cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 4.9m | 0.86m | 119cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 4.9m | 124cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 4.5m | 126cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 4.1m | 0.94m | 127cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 3.7m | 128cm | |||
| 22℃ | 0mm | 3.0m | 128cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 1.7m | 0.99m | 129cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 0.9m | 129cm | |||
| 20℃ | 0.2mm | 1.0m | 129cm | |||
| 19℃ | 0.2mm | 1.2m | 1.01m | 130cm | ||
| 18.5℃ | 0.1mm | 1.4m | 130cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 1.5m | 128cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 1.4m | 1.01m | 123cm | ||
| 19℃ | 0mm | 1.5m | 113cm | |||
| 18.6℃ | 0mm | 1.7m | 101cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1℃ | 0mm | 1.0m | 0.97m | 88cm | ||
| 17.7℃ | 0mm | 1.3m | 76cm | |||
| 17.6℃ | 0.1mm | 1.3m | 67cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 2.1m | 0.92m | 61cm | ||
| 17.2℃ | 0mm | 1.8m | 59cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 1.8m | 62cm | |||
| 17.4℃ | 0.2mm | 2.2m | 0.91m | 71cm | ||
| 18.3℃ | 0.3mm | 2.2m | 84cm | |||
| 19.6℃ | 0.3mm | 2.4m | 99cm | |||
| 20.5℃ | 0.4mm | 2.7m | 0.93m | 113cm | ||
| 21℃ | 0.5mm | 2.9m | 124cm | |||
| 21℃ | 0.5mm | 2.7m | 131cm | |||
| 21.3℃ | 0.5mm | 2.2m | 0.97m | 134cm | ||
| 21.2℃ | 0.5mm | 3.0m | 134cm | |||
| 21.3℃ | 0.5mm | 2.6m | 130cm | |||
| 21.3℃ | 0.6mm | 2.8m | 0.98m | 126cm | ||
| 20.8℃ | 0.6mm | 2.8m | 122cm | |||
| 20.3℃ | 0.7mm | 2.4m | 118cm | |||
| 20℃ | 0.6mm | 2.3m | 1.04m | 117cm | ||
| 19.6℃ | 0.4mm | 2.8m | 117cm | |||
| 19.6℃ | 0.2mm | 3.3m | 120cm | |||
| 19.6℃ | 0.2mm | 3.0m | 1.12m | 121cm | ||
| 19.6℃ | 0.1mm | 2.1m | 120cm | |||
| 19.5℃ | 0.1mm | 1.4m | 115cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3℃ | 0.1mm | 0.9m | 1.18m | 106cm | ||
| 19.1℃ | 0.1mm | 0.3m | 95cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 0.8m | 83cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 1.2m | 1.23m | 72cm | ||
| 19.2℃ | 0mm | 1.9m | 64cm | |||
| 19.3℃ | 0mm | 2.8m | 60cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 4.0m | 62cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 5.4m | 71cm | |||
| 23℃ | 0mm | 6.4m | 86cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 7.2m | 103cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 7.8m | 119cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 8.7m | 132cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 10.0m | 139cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 10.5m | 140cm | |||
| 27℃ | 0mm | 10.6m | 135cm |
四倉海水浴場の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 21℃ ±2 | 11℃ ±1 | 17℃ | 67% 最小44% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
70% | 26℃ ±2 | 15℃ ±1 | 21℃ | 69% 最小48% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
60% | 26℃ ±3 | 18℃ ±2 | 23℃ | 83% 最小64% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
70% | 27℃ ±3 | 18℃ ±2 | 23℃ | 73% 最小48% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
50% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 17℃ | 51% 最小32% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±3 | 10℃ ±2 | 16℃ | 65% 最小44% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 17℃ | 70% 最小46% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 19℃ | 78% 最小60% | 1.0m/s | 3.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±4 | 15℃ ±2 | 19℃ | 74% 最小57% | 0.0m/s | 4.0h | D |
| (火) |
|
30% | 21℃ ±5 | 13℃ ±2 | 16℃ | 65% 最小47% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (水) |
|
30% | 19℃ ±5 | 11℃ ±3 | 14℃ | 58% 最小40% | 2.0m/s | 5.0h | E |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±5 | 9℃ ±3 | 14℃ | 62% 最小39% | 1.0m/s | 8.0h | E |
| (金) |
|
30% | 20℃ ±5 | 10℃ ±2 | 14℃ | 63% 最小41% | 1.0m/s | 7.0h | E |
| (土) |
|
30% | 20℃ ±4 | 10℃ ±2 | 14℃ | 65% 最小40% | 1.0m/s | 6.0h | D |
| (日) |
|
30% | 20℃ ±4 | 10℃ ±2 | 15℃ | 67% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
40% | 20℃ ±4 | 11℃ ±2 | 15℃ | 66% 最小43% | 1.0m/s | 4.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。