与那国町
沖縄県与那国町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.0mm | 4.3m 4.5m 4.3m 4.4m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.0mm | 4.2m 4.0m 3.5m 3.9m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.6mm | 3.2m 3.2m 3.3m 3.2m | |
| 12-15 | 29.6℃ | 0.0mm | 3.3m 3.0m 3.3m 3.2m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.9m 3.7m 3.7m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.0mm | 3.7m 4.1m 4.3m 4.0m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 0.0mm | 4.2m 4.4m 4.3m 4.3m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.4℃ | 0.0mm | 3.8m 3.2m 3.0m 3.3m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.0mm | 3.8m 4.5m 5.1m 4.5m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.0mm | 5.2m 5.1m 4.5m 4.9m | |
| 09-12 | 28.9℃ | 0.0mm | 4.1m 3.9m 4.0m 4.0m | |
| 12-15 | 29.9℃ | 0.0mm | 4.5m 3.9m 4.0m 4.1m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.0mm | 4.1m 4.4m 4.9m 4.5m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.6m 6.2m 6.6m 6.1m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 0.0mm | 6.7m 6.5m 6.3m 6.5m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.7℃ | 0.0mm | 6.1m 5.8m 6.0m 6.0m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.0mm | 6.5m 7.2m 7.9m 7.2m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.4m 9.1m 9.7m 9.1m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 10.5m 11.5m 12.3m 11.4m | |
| 12-15 | 28.3℃ | 0.0mm | 13.1m 14.2m 15.3m 14.2m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 16.2m 16.9m 17.9m 17.0m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 0.0mm | 18.8m 19.3m 19.5m 19.2m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.3mm | 19.4m 19.5m 19.5m 19.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.0℃ | 0.4mm | 19.9m 20.6m 21.0m 20.5m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.1mm | 17.1m 17.4m 17.7m 17.4m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.1mm | 17.9m 17.8m 17.9m 17.8m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.0mm | 18.2m 18.5m 18.6m 18.4m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.0mm | 18.6m 18.7m 18.7m 18.7m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 0.1mm | 18.8m 19.1m 19.1m 19.0m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 0.3mm | 19.0m 18.7m 18.6m 18.8m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.1mm | 18.3m 18.3m 18.5m 18.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.2℃ | 0.1mm | 18.8m 19.1m 19.2m 19.0m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 1.7mm | 18.8m 19.1m 19.3m 19.1m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 2.2mm | 19.5m 20.0m 20.0m 19.8m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 2.2mm | 20.1m 20.4m 20.8m 20.4m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 3.7mm | 21.5m 22.5m 22.4m 22.1m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 5.4mm | 21.3m 21.0m 21.9m 21.4m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 5.1mm | 22.6m 23.3m 23.4m 23.1m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 3.6mm | 23.8m 24.5m 23.3m 23.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 2.5mm | 22.0m 20.6m 19.7m 20.8m | |
| 03-06 | 27.2℃ | 3.0mm | 19.6m 20.7m 21.8m 20.7m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 5.2mm | 22.6m 22.2m 21.6m 22.1m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 5.7mm | 20.8m 20.8m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 2.4mm | 24.5m 24.5m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 1.4mm | 22.1m 22.1m | |
| 18-21 | 27.9℃ | 0.1mm | 14.6m 14.6m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.1mm | 14.1m 14.1m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.9℃ | 0.1mm | 13.2m 13.2m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 0.1mm | 12.0m 12.0m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 0.3mm | 10.3m 10.3m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.3mm | 8.4m 8.4m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 0.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.1mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 27.5℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.2℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 26.8℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.2mm | 5.9m 5.9m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.2mm | 7.4m 7.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.2mm | 8.9m 8.9m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.2mm | 10.2m 10.2m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 1.6mm | 11.5m 11.5m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 1.6mm | 12.7m 12.7m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.5mm | 12.8m 12.8m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 0.5mm | 12.4m 12.4m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 0.3mm | 12.1m 12.1m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 0.3mm | 11.4m 11.4m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 0.2mm | 10.2m 10.2m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.2mm | 9.2m 9.2m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 1.1mm | 10.0m 10.0m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 1.1mm | 11.0m 11.0m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 1.1mm | 10.6m 10.6m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 1.1mm | 10.0m 10.0m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 1.5mm | 10.6m 10.6m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 1.5mm | 11.0m 11.0m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 1.3mm | 9.5m 9.5m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 1.3mm | 8.6m 8.6m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 4.1mm | 10.5m 10.5m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 4.1mm | 12.1m 12.1m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 3.5mm | 10.6m 10.6m | |
| 15-18 | 26.3℃ | 3.5mm | 8.3m 8.3m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 1.6mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 1.6mm | 5.1m 5.1m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 2.8mm | 5.0m 5.0m | |
| 03-06 | 24.9℃ | 2.8mm | 5.1m 5.1m | |
| 06-09 | 25.2℃ | 1.2mm | 3.9m 3.9m | |
| 09-12 | 25.5℃ | 1.2mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.4mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.4mm | 1.1m 1.1m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.1mm | 2.0m 2.0m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.1mm | 2.7m 2.7m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.1mm | 1.7m 1.7m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.1mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 09-12 | 26.2℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 0.1mm | 4.2m 4.2m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 0.6mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.6mm | 5.2m 5.2m |
与那国町の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小65% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小60% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小61% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小62% | 17.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小65% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小63% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 76% 最小65% | 7.0m/s | 2.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 71% 最小59% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小60% | 4.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小59% | 7.0m/s | 9.0h | C |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小58% | 5.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小58% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小57% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小54% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小53% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小52% | 2.0m/s | 9.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。