北大東村
沖縄県北大東村
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.3m 5.6m 6.1m | |
| 06-09 | 27.6℃ | 0.0mm | 6.3m 6.8m 6.9m 6.7m | |
| 09-12 | 29.8℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m 7.2m 7.1m | |
| 12-15 | 30.2℃ | 0.0mm | 7.3m 7.4m 7.3m 7.3m | |
| 15-18 | 28.9℃ | 0.0mm | 7.7m 7.6m 7.5m 7.6m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m 7.7m 7.5m | |
| 21-24 | 27.5℃ | 0.0mm | 7.6m 7.4m 8.4m 7.8m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.0mm | 7.5m 7.0m 7.0m 7.2m | |
| 03-06 | 27.2℃ | 0.0mm | 7.0m 6.9m 7.1m 7.0m | |
| 06-09 | 27.5℃ | 0.0mm | 7.4m 7.6m 8.4m 7.8m | |
| 09-12 | 29.4℃ | 0.0mm | 8.1m 7.8m 7.1m 7.7m | |
| 12-15 | 30.1℃ | 0.0mm | 7.2m 7.5m 7.5m 7.4m | |
| 15-18 | 29.4℃ | 0.0mm | 7.6m 9.4m 9.7m 8.9m | |
| 18-21 | 28.3℃ | 0.0mm | 10.1m 10.3m 10.5m 10.3m | |
| 21-24 | 28.3℃ | 0.0mm | 10.5m 10.6m 10.7m 10.6m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.3℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m 10.7m 10.6m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m 11.1m 11.0m | |
| 06-09 | 28.4℃ | 0.0mm | 11.4m 11.8m 11.9m 11.7m | |
| 09-12 | 29.8℃ | 0.0mm | 11.9m 12.2m 12.3m 12.1m | |
| 12-15 | 30.5℃ | 0.1mm | 12.2m 12.0m 11.8m 12.0m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.8mm | 11.3m 11.4m 11.6m 11.4m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.9mm | 11.5m 11.5m 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.8mm | 11.5m 11.6m 12.0m 11.7m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.8℃ | 0.7mm | 12.0m 11.8m 11.8m 11.9m | |
| 03-06 | 27.9℃ | 0.7mm | 11.6m 11.8m 11.8m 11.7m | |
| 06-09 | 28.4℃ | 0.7mm | 11.6m 11.8m 11.6m 11.7m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 1.8mm | 9.1m 9.0m 8.8m 8.9m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 1.4mm | 8.6m 8.5m 8.5m 8.5m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.6mm | 8.6m 8.6m 8.7m 8.6m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.5mm | 8.5m 8.6m 8.7m 8.6m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.9mm | 8.7m 8.9m 9.2m 8.9m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 1.0mm | 9.6m 10.0m 10.2m 9.9m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 1.1mm | 10.5m 10.8m 11.1m 10.8m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 1.5mm | 11.4m 11.6m 11.7m 11.6m | |
| 09-12 | 28.3℃ | 0.5mm | 11.7m 11.7m 11.5m 11.6m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.2mm | 11.2m 10.9m 10.6m 10.9m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.1mm | 10.7m 10.7m 10.4m 10.6m | |
| 18-21 | 29.0℃ | 0.0mm | 10.8m 10.9m 11.1m 10.9m | |
| 21-24 | 29.0℃ | 0.0mm | 11.2m 11.2m 11.0m 11.1m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 29.0℃ | 0.0mm | 10.5m 10.4m 10.3m 10.4m | |
| 03-06 | 29.0℃ | 0.0mm | 10.0m 9.7m 9.5m 9.7m | |
| 06-09 | 29.0℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m 9.4m 9.4m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.1mm | 9.3m 9.3m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 18-21 | 29.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 29.0℃ | 0.0mm | 8.2m 8.2m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 29.0℃ | 0.1mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 29.0℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 29.0℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.1mm | 8.4m 8.4m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 7.9m 7.9m | |
| 18-21 | 29.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 21-24 | 29.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 29.0℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 28.6℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 18-21 | 29.0℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 21-24 | 29.0℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 12-15 | 28.6℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.4m 0.4m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.1mm | 3.8m 3.8m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.1mm | 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.6mm | 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 1.4mm | 4.8m 4.8m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 1.3mm | 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 1.7mm | 4.5m 4.5m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 3.1mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 3.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 1.8mm | 7.6m 7.6m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.5℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 09-12 | 27.6℃ | 0.1mm | 3.3m 3.3m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 0.5mm | 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.5mm | 4.7m 4.7m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.2mm | 5.4m 5.4m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.2mm | 5.4m 5.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 1.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 1.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.3mm | 3.3m 3.3m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 0.3mm | 2.8m 2.8m | |
| 12-15 | 26.8℃ | 0.6mm | 1.1m 1.1m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.6mm | 0.9m 0.9m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.7℃ | 0.1mm | 3.3m 3.3m | |
| 03-06 | 27.8℃ | 0.1mm | 4.1m 4.1m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.4mm | 4.9m 4.9m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 0.4mm | 6.7m 6.7m | |
| 18-21 | 27.2℃ | 1.2mm | 7.9m 7.9m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 1.2mm | 8.7m 8.7m |
北大東村の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
10% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小57% | 6.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
10% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小64% | 7.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
50% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 76% 最小66% | 8.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
70% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 77% 最小67% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
50% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 77% 最小67% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 31℃ ±2 | 28℃ ±1 | 30℃ | 74% 最小63% | 8.0m/s | 3.0h | B |
| (日) |
|
30% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小63% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
30% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 70% 最小58% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
30% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 68% 最小56% | 0.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小56% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小55% | 4.0m/s | 7.0h | B |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小55% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 66% 最小54% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 63% 最小51% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小51% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小49% | 2.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。