新島村
東京都新島村
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7℃ | 0mm | 5.4m | 66% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 5.3m | 66% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.8℃ | 0mm | 5.0m | 67% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 5.3m | 67% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 5.3m | 69% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 4.1m | 69% | ||
| 21.9℃ | 0mm | 4.8m | 69% | ||
| 22.2℃ | 0mm | 4.3m | 68% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.3m | 71% | ||
| 23.4℃ | 0mm | 5.9m | 71% | ||
| 23.9℃ | 0mm | 5.3m | 72% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 5.5m | 71% | ||
| 25.2℃ | 0mm | 5.5m | 72% | ||
| 25.7℃ | 0mm | 5.6m | 73% | ||
| 25.7℃ | 0mm | 6.2m | 68% | ||
| 26℃ | 0mm | 6.3m | 70% | ||
| 25.7℃ | 0mm | 6.0m | 72% | ||
| 25.2℃ | 0mm | 5.6m | 74% | ||
| 24.8℃ | 0mm | 5.5m | 76% | ||
| 24℃ | 0mm | 4.9m | 78% | ||
| 23.6℃ | 0mm | 4.2m | 79% | ||
| 23.4℃ | 0mm | 3.7m | 79% | ||
| 23.3℃ | 0mm | 3.5m | 80% | ||
| 23.2℃ | 0mm | 3.4m | 81% | ||
| 23.2℃ | 0mm | 3.9m | 82% | ||
| 23.3℃ | 0mm | 4.7m | 83% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4℃ | 0.1mm | 5.5m | 83% | ||
| 23.4℃ | 0.1mm | 6.3m | 85% | ||
| 23.5℃ | 0mm | 7.1m | 85% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 7.2m | 85% | ||
| 23.9℃ | 0.3mm | 6.9m | 86% | ||
| 24.1℃ | 0.1mm | 7.1m | 87% | ||
| 24.2℃ | 0.4mm | 6.4m | 87% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 6.2m | 87% | ||
| 25.1℃ | 0mm | 6.3m | 87% | ||
| 25.5℃ | 0mm | 6.0m | 87% | ||
| 25.9℃ | 0.1mm | 8.9m | 83% | ||
| 26℃ | 0.1mm | 8.9m | 81% | ||
| 26.1℃ | 0.3mm | 8.9m | 80% | ||
| 25.9℃ | 0.2mm | 9.1m | 78% | ||
| 25.6℃ | 0.1mm | 9.1m | 80% | ||
| 25.5℃ | 0.1mm | 8.8m | 81% | ||
| 25.3℃ | 0.1mm | 8.4m | 83% | ||
| 24.8℃ | 0mm | 8.2m | 84% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 8.0m | 86% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 8.2m | 86% | ||
| 24.4℃ | 0mm | 8.7m | 88% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 9.2m | 89% | ||
| 24.5℃ | 0.1mm | 9.8m | 90% | ||
| 24.6℃ | 0mm | 10.3m | 91% |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.8℃ | 0.1mm | 10.7m | 90% | ||
| 24.7℃ | 0mm | 10.5m | 91% | ||
| 24.5℃ | 0mm | 10.6m | 92% | ||
| 24.4℃ | 0.1mm | 11.1m | 92% | ||
| 24.6℃ | 0.1mm | 11.3m | 92% | ||
| 24.7℃ | 0.1mm | 11.5m | 89% | ||
| 24.8℃ | 0.1mm | 11.8m | 88% | ||
| 25.4℃ | 0mm | 12.3m | 85% | ||
| 25.9℃ | 0.1mm | 12.9m | 84% | ||
| 26.4℃ | 0mm | 13.3m | 83% | ||
| 26.6℃ | 0.1mm | 13.8m | 81% | ||
| 26.9℃ | 0.1mm | 14.5m | 79% | ||
| 26.9℃ | 0.1mm | 15.0m | 77% | ||
| 26.9℃ | 0mm | 15.5m | 75% | ||
| 26.7℃ | 0mm | 15.5m | 77% | ||
| 26.3℃ | 0mm | 15.5m | 79% | ||
| 26℃ | 0mm | 15.5m | 81% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 15.8m | 82% | ||
| 26℃ | 0mm | 16.3m | 83% | ||
| 26℃ | 0mm | 16.8m | 84% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 17.7m | 86% | ||
| 25.8℃ | 0mm | 18.4m | 87% | ||
| 25.7℃ | 0.1mm | 18.8m | 86% | ||
| 25.3℃ | 0mm | 18.5m | 89% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7℃ | 0.1mm | 16.3m | 85% | ||
| 23℃ | 0mm | 15.5m | 80% | ||
| 23℃ | 0mm | 15.0m | 72% |
新島村の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 65% 最小49% | 6.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 78% 最小70% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小68% | 11.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 60% 最小47% | 6.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 19℃ ±1 | 21℃ | 69% 最小58% | 11.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
30% | 23℃ ±2 | 19℃ ±1 | 21℃ | 72% 最小62% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±2 | 20℃ ±1 | 22℃ | 74% 最小65% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 25℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 72% 最小60% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (火) |
|
40% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 64% 最小50% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±3 | 17℃ ±2 | 19℃ | 55% 最小45% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (木) |
|
40% | 22℃ ±3 | 17℃ ±2 | 19℃ | 54% 最小43% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 56% 最小45% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
40% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 57% 最小45% | 1.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 22℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 57% 最小44% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (月) |
|
40% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 56% 最小44% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 54% 最小43% | 0.0m/s | 4.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。