葛尾村のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 飯舘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.9m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 0.9m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 24.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 23.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 浪江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.0m | 26.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 2.0m | 25.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 24.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 船引 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 24.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小野新町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 9分 | |
| 12 | 0.6m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 22.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 22.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 14 | 1.9m | 29.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 二本松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.5m | 25.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 29.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 0.9m | 30.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 1.3m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 丸森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 0.8m | 27.4℃ | 0mm | 2分 | |
| 12 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 16 | 2.2m | 27.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 29.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 相馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (金) | 13 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (木) | 23 | 0.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 26.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 17 | 1.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
30日 (日) |
31日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 19 |
30 19 |
30 19 |
29 19 |
26 18 |
25 18 |
22 17 |
26 18 |
29 20 |
| 降水確率 | 40% | 30% | 60% | 60% | 60% | 40% | 50% | 60% | 30% |
葛尾村近辺スポットの天気を見る
葛尾村への行き方を見る
福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

