西郷村のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 白河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.6m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 15 | 3.0m | 24.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 23.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 23.8℃ | 4mm | 1分 | ||
| 9 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 湯本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 14分 | |
| 6 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.0m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 石川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 16 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 22.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 23.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | 22.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 玉川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 21.7℃ | 11mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 22.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 郡山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | - | - | - | ||
| 19 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 25.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 23.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 24.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 25.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 3.5m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 田島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 57分 | |
| 6 | 0.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 17 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 16 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 猪苗代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 17 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 2.7m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 2.2m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東白川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 7 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.5℃ | 11mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 19 |
29 19 |
30 20 |
31 21 |
31 21 |
29 21 |
29 18 |
26 20 |
29 20 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 20% | 10% | 10% |
西郷村近辺スポットの天気を見る
西郷村への行き方を見る
福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40
