本宮市のエリア実況

警 報

  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
二本松
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 1.0m 15.0℃ 0mm 0分
18 0.7m 15.0℃ 0mm 0分
17 3.1m 15.2℃ 0mm 0分
16 1.7m 16.0℃ 0mm 0分
15 2.1m 16.6℃ 0mm 0分
14 2.5m 17.2℃ 0mm 0分
13 1.4m 17.3℃ 0mm 0分
12 1.4m 18.1℃ 0mm 0分
11 0.6m 18.1℃ 0mm 0分
10 1.1m 16.4℃ 0mm 0分
9 1.3m 15.2℃ 0mm 5分
8 0.4m 12.6℃ 0mm 0分
7 0.7m 11.4℃ 0mm 0分
6 0.9m 10.8℃ 0mm 0分
5 0.8m 10.7℃ 0mm 0分
4 0.9m 10.9℃ 0mm 0分
3 0.5m 10.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 10.9℃ 0mm 0分
1 0.7m 10.9℃ 0mm 0分
0 0.3m 11.4℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.4m 11.6℃ 0mm 0分
22 0.8m 11.4℃ 0mm 0分
21 1.9m 12.1℃ 0mm 0分
20 0.8m 13.1℃ 0mm 0分
郡山
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 3.2m 14.8℃ 0mm 0分
18 3.4m 15.4℃ 0mm 0分
17 3.2m 15.9℃ 0mm 0分
16 3.1m 16.6℃ 0mm 0分
15 0.9m 18.4℃ 0mm 0分
14 2.6m 18.7℃ 0mm 0分
13 1.7m 18.5℃ 0mm 0分
12 1.6m 18.8℃ 0mm 0分
11 1.2m 17.7℃ 0mm 2分
10 0.9m 16.4℃ 0mm 0分
9 0.8m 14.5℃ 0mm 2分
8 0.7m 12.9℃ 0mm 0分
7 1.0m 11.9℃ 0mm 0分
6 0.7m 10.8℃ 0mm 0分
5 1.1m 10.6℃ 0mm 0分
4 0.8m 10.9℃ 0mm 0分
3 1.8m 11.4℃ 0mm 0分
2 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
1 0.9m 10.3℃ 0mm 0分
0 1.0m 10.8℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.3m 11.5℃ 0mm 0分
22 1.7m 10.5℃ 0mm 0分
21 1.3m 12.1℃ 0mm 0分
20 0.6m 14.1℃ 0mm 0分
船引
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 1.8m 14.0℃ 0mm 0分
18 1.3m 14.0℃ 0mm 0分
17 2.0m 14.6℃ 0mm 0分
16 1.8m 15.8℃ 0mm 0分
15 0.3m 17.1℃ 0mm 0分
14 0.9m 16.8℃ 0mm 0分
13 1.0m 16.5℃ 0mm 0分
12 0.8m 17.1℃ 0mm 0分
11 0.6m 17.0℃ 0mm 0分
10 1.2m 16.4℃ 0mm 0分
9 1.8m 15.7℃ 0mm 10分
8 1.3m 14.4℃ 0mm 7分
7 0.4m 11.9℃ 0mm 0分
6 0.7m 11.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 11.7℃ 0mm 0分
4 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
3 0.9m 10.8℃ 0mm 0分
2 0.5m 10.4℃ 0mm 0分
1 1.1m 9.9℃ 0mm 0分
0 1.1m 10.1℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
22 1.1m 10.4℃ 0mm 0分
21 1.3m 11.1℃ 0mm 0分
20 1.0m 11.8℃ 0mm 0分
鷲倉
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 1.1m 8.8℃ 0mm 0分
18 0.5m 8.5℃ 0mm 0分
17 1.1m 9.1℃ 0mm 0分
16 0.8m 10.3℃ 0mm 0分
15 0.5m 9.8℃ 0mm 0分
14 0.6m 9.5℃ 0mm 0分
13 1.2m 9.7℃ 0mm 0分
12 1.2m 9.5℃ 0mm 0分
11 1.0m 10.1℃ 0mm 0分
10 1.6m 10.4℃ 0mm 0分
9 1.3m 9.6℃ 0mm 0分
8 1.3m 9.9℃ 0mm 2分
7 1.7m 8.5℃ 0mm 0分
6 1.0m 8.0℃ 0mm 0分
5 1.1m 8.2℃ 0mm 0分
4 1.1m 8.1℃ 0mm 0分
3 1.0m 8.2℃ 0mm 0分
2 1.4m 8.2℃ 0mm 0分
1 0.6m 8.0℃ 0mm 0分
0 1.0m 8.2℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.3m 7.6℃ 0mm 0分
22 1.3m 7.6℃ 0mm 0分
21 0.8m 8.0℃ 0mm 0分
20 1.4m 8.4℃ 0mm 0分
玉川
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 2.2m 15.0℃ 0mm 0分
18 1.6m 15.7℃ 0mm 0分
17 1.1m 16.1℃ 0mm 0分
16 0.6m 16.9℃ 0mm 0分
15 0.9m 17.5℃ 0mm 0分
14 2.2m 17.7℃ 0mm 0分
13 2.5m 17.5℃ 0mm 0分
12 1.7m 17.6℃ 0mm 0分
11 1.5m 16.9℃ 0mm 0分
10 2.2m 14.0℃ 0mm 0分
9 1.0m 12.6℃ 0mm 0分
8 1.2m 12.2℃ 0mm 0分
7 1.3m 11.2℃ 0mm 0分
6 1.7m 10.8℃ 0mm 0分
5 1.7m 10.5℃ 0mm 0分
4 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
3 0.8m 11.2℃ 0mm 0分
2 0.6m 11.7℃ 0mm 0分
1 1.0m 11.8℃ 0mm 0分
0 1.1m 12.2℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.1m 11.2℃ 0mm 0分
22 1.1m 12.5℃ 0mm 0分
21 1.2m 13.1℃ 0mm 0分
20 2.1m 14.2℃ 0mm 0分
猪苗代
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 1.8m 14.2℃ 0mm 0分
18 1.2m 15.3℃ 0mm 0分
17 1.7m 15.0℃ 0mm 0分
16 3.0m 15.7℃ 0mm 0分
15 2.7m 16.1℃ 0mm 0分
14 3.8m 16.5℃ 0mm 0分
13 4.4m 16.2℃ 0mm 7分
12 4.6m 16.3℃ 0mm 0分
11 3.9m 16.0℃ 0mm 0分
10 3.1m 16.0℃ 0mm 5分
9 3.5m 15.2℃ 0mm 9分
8 2.3m 14.1℃ 0mm 5分
7 2.3m 11.5℃ 0mm 0分
6 2.7m 10.8℃ 0mm 0分
5 3.4m 10.9℃ 0mm 0分
4 2.7m 10.3℃ 0mm 0分
3 3.0m 10.6℃ 0mm 0分
2 3.0m 10.5℃ 0mm 0分
1 3.7m 10.5℃ 0mm 0分
0 2.7m 10.3℃ 0mm 0分
3 (土) 23 2.9m 10.6℃ 0mm 0分
22 3.2m 10.3℃ 0mm 0分
21 2.8m 10.9℃ 0mm 0分
20 1.7m 11.0℃ 0mm 0分
福島
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 1.6m 16.1℃ 0mm 0分
18 1.4m 16.3℃ 0mm 0分
17 2.4m 16.6℃ 0mm 0分
16 2.5m 17.1℃ 0mm 0分
15 2.3m 17.3℃ 0mm 0分
14 2.3m 17.6℃ 0mm 0分
13 2.1m 18.6℃ 0mm 0分
12 2.1m 17.9℃ 0mm 0分
11 1.5m 17.4℃ 0mm 11分
10 1.3m 16.5℃ 0mm 0分
9 0.9m 15.2℃ 0mm 0分
8 0.9m 13.9℃ 0mm 0分
7 0.5m 12.9℃ 0mm 0分
6 0.3m 12.4℃ 0mm 0分
5 0.7m 12.3℃ 0mm 0分
4 0.4m 12.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 12.2℃ 0mm 0分
2 0.7m 12.1℃ 0mm 0分
1 0.9m 13.1℃ 0mm 0分
0 0.3m 13.2℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.9m 13.7℃ 0mm 0分
22 0.4m 14.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 15.0℃ 0mm 0分
20 0.3m 15.7℃ 0mm 0分
茂庭
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 19 0.3m 13.4℃ 0mm 0分
18 0.3m 14.1℃ 0mm 0分
17 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
16 0.8m 15.5℃ 0mm 0分
15 1.1m 15.5℃ 0mm 0分
14 1.2m 16.7℃ 0mm 0分
13 0.5m 17.5℃ 0mm 0分
12 0.4m 17.6℃ 0mm 0分
11 1.2m 16.9℃ 0mm 2分
10 0.4m 15.8℃ 0mm 0分
9 0.3m 14.6℃ 0mm 0分
8 0.4m 12.7℃ 0mm 0分
7 0.3m 11.3℃ 0mm 0分
6 0.1m 10.9℃ 0mm 0分
5 0.4m 10.3℃ 0mm 0分
4 0.3m 9.8℃ 0mm 0分
3 0.5m 9.2℃ 0mm 0分
2 0.2m 9.1℃ 0mm 0分
1 0.5m 9.0℃ 0mm 0分
0 0.3m 9.2℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.3m 9.6℃ 0mm 0分
22 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
21 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
20 0.3m 11.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(火)
7日
(水)
8日
(木)
9日
(金)
10日
(土)
11日
(日)
12日
(月)
13日
(火)
14日
(水)
天気 くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり くもり 晴 晴れ時々雨 晴
気温 24
17
23
11
24
16
26
18
26
18
25
12
24
11
22
13
19
13
降水確率 50% 40% 20% 20% 40% 40% 20% 60% 20%