須賀川市のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
玉川
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 1.2m 12.2℃ 0mm 0分
7 1.3m 11.2℃ 0mm 0分
6 1.7m 10.8℃ 0mm 0分
5 1.7m 10.5℃ 0mm 0分
4 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
3 0.8m 11.2℃ 0mm 0分
2 0.6m 11.7℃ 0mm 0分
1 1.0m 11.8℃ 0mm 0分
0 1.1m 12.2℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.1m 11.2℃ 0mm 0分
22 1.1m 12.5℃ 0mm 0分
21 1.2m 13.1℃ 0mm 0分
20 2.1m 14.2℃ 0mm 0分
19 2.1m 14.7℃ 0mm 0分
18 3.0m 15.6℃ 0mm 0分
17 3.3m 17.2℃ 0mm 0分
16 4.5m 19.5℃ 0mm 0分
15 4.4m 19.9℃ 0mm 0分
14 5.6m 20.4℃ 0mm 0分
13 5.7m 19.8℃ 0mm 0分
12 6.9m 19.7℃ 0mm 0分
11 5.1m 19.1℃ 0mm 0分
10 4.3m 18.8℃ 0mm 0分
9 3.8m 17.3℃ 0mm 0分
郡山
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 0.7m 12.9℃ 0mm 0分
7 1.0m 11.9℃ 0mm 0分
6 0.7m 10.8℃ 0mm 0分
5 1.1m 10.6℃ 0mm 0分
4 0.8m 10.9℃ 0mm 0分
3 1.8m 11.4℃ 0mm 0分
2 0.4m 10.5℃ 0mm 0分
1 0.9m 10.3℃ 0mm 0分
0 1.0m 10.8℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.3m 11.5℃ 0mm 0分
22 1.7m 10.5℃ 0mm 0分
21 1.3m 12.1℃ 0mm 0分
20 0.6m 14.1℃ 0mm 0分
19 2.6m 14.8℃ 0mm 0分
18 1.9m 16.0℃ 0mm 0分
17 3.1m 17.3℃ 0mm 49分
16 3.2m 19.8℃ 0mm 60分
15 3.6m 20.2℃ 0mm 60分
14 4.1m 20.8℃ 0mm 60分
13 3.9m 20.8℃ 0mm 60分
12 4.8m 20.3℃ 0mm 60分
11 5.8m 19.4℃ 0mm 60分
10 4.5m 19.0℃ 0mm 60分
9 5.7m 17.7℃ 0mm 60分
石川
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 0.4m 13.0℃ 0mm 0分
7 0.3m 12.2℃ 0mm 0分
6 0.3m 11.6℃ 0mm 0分
5 0.4m 11.2℃ 0mm 0分
4 0.3m 11.1℃ 0mm 0分
3 0.9m 11.5℃ 0mm 0分
2 1.0m 11.4℃ 0mm 0分
1 1.4m 10.9℃ 0mm 0分
0 1.4m 11.3℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.6m 11.6℃ 0mm 0分
22 0.9m 12.1℃ 0mm 0分
21 1.0m 12.6℃ 0mm 0分
20 0.4m 13.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 14.0℃ 0mm 0分
18 1.6m 15.4℃ 0mm 0分
17 0.8m 17.8℃ 0mm 45分
16 2.5m 20.8℃ 0mm 60分
15 2.3m 21.6℃ 0mm 60分
14 2.8m 21.4℃ 0mm 60分
13 2.2m 22.2℃ 0mm 60分
12 2.9m 21.4℃ 0mm 60分
11 3.0m 20.6℃ 0mm 60分
10 2.8m 19.1℃ 0mm 60分
9 2.0m 17.7℃ 0mm 60分
小野新町
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 0.6m 12.6℃ 0mm 0分
7 0.3m 11.1℃ 0mm 0分
6 0.4m 10.1℃ 0mm 0分
5 0.5m 9.9℃ 0mm 0分
4 0.2m 9.9℃ 0mm 0分
3 0.2m 9.6℃ 0mm 0分
2 0.3m 9.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 9.0℃ 0mm 0分
0 0.2m 9.3℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.6m 9.6℃ 0mm 0分
22 0.4m 10.1℃ 0mm 0分
21 0.4m 11.0℃ 0mm 0分
20 0.6m 11.6℃ 0mm 0分
19 0.4m 12.9℃ 0mm 0分
18 1.1m 14.6℃ 0mm 0分
17 0.6m 16.2℃ 0mm 40分
16 0.9m 18.3℃ 0mm 60分
15 1.4m 20.9℃ 0mm 60分
14 1.4m 20.2℃ 0mm 60分
13 2.3m 18.9℃ 0mm 60分
12 2.1m 20.1℃ 0mm 60分
11 2.7m 18.5℃ 0mm 60分
10 3.1m 17.4℃ 0mm 60分
9 1.2m 16.7℃ 0mm 60分
白河
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 1.7m 12.9℃ 0mm 0分
7 0.6m 12.3℃ 0mm 0分
6 0.4m 11.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 11.7℃ 0mm 0分
4 0.1m 11.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 11.9℃ 0mm 0分
2 0.5m 12.5℃ 0mm 0分
1 0.1m 12.2℃ 0mm 0分
0 0.4m 12.0℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.6m 11.8℃ 0mm 0分
22 1.6m 12.5℃ 0mm 0分
21 0.5m 13.1℃ 0mm 0分
20 0.6m 14.5℃ 0mm 0分
19 1.3m 15.8℃ 0mm 0分
18 3.2m 16.4℃ 0mm 0分
17 2.8m 17.8℃ 0mm 34分
16 2.1m 19.5℃ 0mm 60分
15 4.9m 20.7℃ 0mm 60分
14 4.6m 20.9℃ 0mm 60分
13 6.8m 20.8℃ 0mm 60分
12 4.7m 20.8℃ 0mm 60分
11 5.3m 20.0℃ 0mm 60分
10 6.8m 19.3℃ 0mm 60分
9 7.2m 18.1℃ 0mm 60分
湯本
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 0.5m 11.2℃ 0mm 7分
7 0.2m 8.7℃ 0mm 0分
6 0.2m 7.0℃ 0mm 0分
5 0.2m 7.0℃ 0mm 0分
4 0.1m 6.3℃ 0mm 0分
3 0.3m 6.5℃ 0mm 0分
2 0.4m 6.7℃ 0mm 0分
1 0.3m 6.7℃ 0mm 0分
0 0.3m 6.9℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.4m 7.5℃ 0mm 0分
22 0.1m 7.5℃ 0mm 0分
21 0.5m 8.8℃ 0mm 0分
20 0.2m 8.9℃ 0mm 0分
19 0.4m 9.8℃ 0mm 0分
18 0.3m 10.7℃ 0mm 0分
17 0.6m 12.8℃ 0mm 37分
16 1.1m 15.9℃ 0mm 60分
15 1.8m 16.6℃ 0mm 60分
14 1.7m 17.7℃ 0mm 60分
13 2.4m 18.0℃ 0mm 60分
12 2.0m 17.5℃ 0mm 60分
11 1.1m 16.6℃ 0mm 60分
10 1.3m 16.0℃ 0mm 60分
9 1.5m 15.1℃ 0mm 60分
二本松
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 0.4m 12.6℃ 0mm 0分
7 0.7m 11.4℃ 0mm 0分
6 0.9m 10.8℃ 0mm 0分
5 0.8m 10.7℃ 0mm 0分
4 0.9m 10.9℃ 0mm 0分
3 0.5m 10.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 10.9℃ 0mm 0分
1 0.7m 10.9℃ 0mm 0分
0 0.3m 11.4℃ 0mm 0分
3 (土) 23 0.4m 11.6℃ 0mm 0分
22 0.8m 11.4℃ 0mm 0分
21 1.9m 12.1℃ 0mm 0分
20 0.8m 13.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 14.1℃ 0mm 0分
18 0.7m 15.9℃ 0mm 0分
17 1.7m 17.7℃ 0mm 4分
16 1.1m 18.9℃ 0mm 44分
15 2.8m 19.5℃ 0mm 60分
14 2.3m 21.3℃ 0mm 60分
13 2.8m 21.4℃ 0mm 60分
12 2.8m 20.6℃ 0mm 60分
11 2.2m 19.7℃ 0mm 60分
10 2.1m 19.5℃ 0mm 60分
9 1.7m 17.7℃ 0mm 60分
船引
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (日) 8 1.3m 14.4℃ 0mm 7分
7 0.4m 11.9℃ 0mm 0分
6 0.7m 11.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 11.7℃ 0mm 0分
4 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
3 0.9m 10.8℃ 0mm 0分
2 0.5m 10.4℃ 0mm 0分
1 1.1m 9.9℃ 0mm 0分
0 1.1m 10.1℃ 0mm 0分
3 (土) 23 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
22 1.1m 10.4℃ 0mm 0分
21 1.3m 11.1℃ 0mm 0分
20 1.0m 11.8℃ 0mm 0分
19 1.0m 12.9℃ 0mm 0分
18 0.6m 13.0℃ 0mm 0分
17 0.9m 15.9℃ 0mm 32分
16 1.4m 17.9℃ 0mm 14分
15 1.0m 19.4℃ 0mm 17分
14 1.8m 19.7℃ 0mm 60分
13 1.2m 20.3℃ 0mm 60分
12 2.1m 19.7℃ 0mm 60分
11 1.8m 19.3℃ 0mm 60分
10 1.6m 17.5℃ 0mm 60分
9 1.6m 16.4℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 5日
(月)
6日
(火)
7日
(水)
8日
(木)
9日
(金)
10日
(土)
11日
(日)
12日
(月)
13日
(火)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり 晴 晴 くもり時々晴れ
気温 22
11
26
17
22
13
24
11
24
11
25
13
26
14
21
13
21
15
降水確率 40% 60% 40% 20% 30% 40% 20% 20% 20%