中山町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 左沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 20.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 19.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 19.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.0m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 19.4℃ | 8mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 4.1m | 24.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 19.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 19.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 3.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 村山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 23.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大井沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 0.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 15 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 18.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 肘折 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.7m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | 18.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.0m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 尾花沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 16 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 4.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 22.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 6.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 18 |
29 17 |
28 17 |
28 17 |
27 18 |
28 18 |
25 18 |
29 18 |
31 19 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 10% |
中山町近辺スポットの天気を見る
中山町への行き方を見る
山形県東村山郡中山町長崎120

