長島町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 阿久根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 11分 | |
| 18 | 3.2m | 30.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 17 | 2.8m | 31.1℃ | 0mm | 6分 | ||
| 16 | 2.9m | 31.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 3.0m | 32.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 3.1m | 32.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 3.0m | 32.8℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 3.1m | 31.9℃ | 0mm | 43分 | ||
| 11 | 3.1m | 31.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 2.0m | 31.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 9 | 1.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 6 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 25分 | |
| 18 | 3.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.2m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 36.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 6 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 2.4m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.0m | 30.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 3.4m | 32.0℃ | 0mm | 41分 | ||
| 16 | 3.3m | 32.7℃ | 0mm | 46分 | ||
| 15 | 4.1m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 35.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.1m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.6m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.9m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.7m | 28.0℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 3.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 1.9m | 30.5℃ | 0mm | 19分 | |
| 18 | 1.8m | 31.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 17 | 1.8m | 33.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 1.5m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 35.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 2.3m | 33.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.3m | 33.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 2.2m | 35.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 33.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 1.3m | 32.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 0.9m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 25.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 6 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 3.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 4.1m | 30.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 17 | 5.4m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.8m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.4m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.8m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.1m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.9m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.0m | 30.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 5.2m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.2m | 30.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 2.8m | 28.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.0m | 27.3℃ | 0mm | 48分 | ||
| 17 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 16 | 1.0m | 28.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 15 | 0.9m | 29.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.6m | 29.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 1.2m | 30.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 13分 | ||
| 10 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中甑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 1.8m | 30.2℃ | 0mm | 30分 | |
| 18 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 1.7m | 30.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 2.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 34.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 1.1m | 33.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 2.2m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 28.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 2.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 3.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東市来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 19 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 30分 | |
| 18 | 2.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.8m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 34.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 2.8m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.5m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.2m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
30日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 33 24 |
33 25 |
33 25 |
34 25 |
34 25 |
33 26 |
32 26 |
32 25 |
32 24 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1

