益城町のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
島原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 1.2m 25.1℃ 0mm 0分
11 1.0m 24.8℃ 0mm 0分
10 0.7m 23.1℃ 0mm 0分
9 0.7m 23.6℃ 0mm 0分
8 1.0m 22.8℃ 0mm 0分
7 0.9m 23.3℃ 0mm 0分
6 0.6m 21.8℃ 0mm 0分
5 0.4m 22.1℃ 0mm 0分
4 0.7m 22.5℃ 0mm 0分
3 0.7m 23.0℃ 0mm 0分
2 0.9m 22.5℃ 0mm 0分
1 1.5m 23.4℃ 0mm 0分
0 1.3m 23.9℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.6m 23.9℃ 0mm 0分
22 1.7m 24.5℃ 0mm 0分
21 0.6m 25.1℃ 0mm 0分
20 1.7m 26.4℃ 0mm 0分
19 0.8m 26.6℃ 0mm 30分
18 0.8m 28.6℃ 0mm 60分
17 1.4m 28.5℃ 0mm 60分
16 1.0m 30.8℃ 0mm 60分
15 1.0m 29.1℃ 0mm 32分
14 2.5m 30.0℃ 0mm 60分
13 1.3m 28.6℃ 0mm 60分
大牟田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 2.3m 24.8℃ 0mm 0分
11 1.2m 24.2℃ 0mm 0分
10 1.4m 23.4℃ 0mm 0分
9 0.7m 22.8℃ 0mm 0分
8 1.3m 22.9℃ 0mm 0分
7 1.3m 23.0℃ 0mm 0分
6 1.2m 22.6℃ 0mm 0分
5 0.6m 21.3℃ 0mm 0分
4 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
3 1.6m 23.0℃ 0mm 0分
2 2.1m 23.2℃ 0mm 0分
1 3.1m 23.3℃ 0mm 0分
0 3.5m 23.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.5m 23.5℃ 0mm 0分
22 3.6m 23.9℃ 0mm 0分
21 3.5m 24.5℃ 0mm 0分
20 1.9m 25.6℃ 0mm 12分
19 2.5m 26.9℃ 0mm 60分
18 2.7m 27.9℃ 0mm 60分
17 2.0m 29.6℃ 0mm 52分
16 2.0m 31.1℃ 0mm 60分
15 2.3m 30.3℃ 0mm 60分
14 3.1m 30.0℃ 0mm 60分
13 1.9m 29.8℃ 0mm 60分
黒木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 0.8m 23.5℃ 0mm 0分
11 1.0m 22.8℃ 0mm 0分
10 2.0m 24.0℃ 0mm 0分
9 0.8m 21.8℃ 0mm 0分
8 1.5m 20.6℃ 0mm 0分
7 1.4m 20.3℃ 0mm 0分
6 1.3m 19.9℃ 0mm 0分
5 0.9m 18.9℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
3 1.1m 18.8℃ 0mm 0分
2 1.0m 19.3℃ 0mm 0分
1 0.9m 20.1℃ 0mm 0分
0 1.0m 20.9℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.7m 22.4℃ 0mm 0分
22 1.7m 22.9℃ 0mm 0分
21 1.8m 23.5℃ 0mm 0分
20 3.1m 24.6℃ 0mm 0分
19 3.4m 26.3℃ 0mm 36分
18 1.7m 28.6℃ 0mm 45分
17 1.3m 28.0℃ 0mm 0分
16 0.8m 28.3℃ 0mm 0分
15 0.9m 28.1℃ 0mm 0分
14 1.2m 29.2℃ 0mm 40分
13 2.8m 28.6℃ 0mm 44分
雲仙岳
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 6.2m 21.8℃ 0mm 0分
11 6.9m 21.0℃ 0mm 0分
10 5.4m 19.8℃ 0mm 0分
9 5.9m 20.7℃ 0mm 0分
8 6.7m 21.9℃ 0mm 0分
7 6.0m 21.5℃ 0mm 0分
6 5.3m 21.3℃ 0mm 0分
5 5.4m 21.3℃ 0mm 0分
4 5.4m 19.2℃ 0mm 0分
3 4.9m 19.2℃ 0mm 0分
2 6.0m 19.7℃ 0mm 0分
1 5.5m 19.0℃ 0mm 0分
0 4.9m 18.0℃ 0mm 0分
16 (火) 23 5.0m 18.4℃ 0mm 0分
22 3.1m 19.1℃ 0mm 0分
21 2.8m 19.6℃ 0mm 0分
20 4.1m 21.3℃ 0mm 0分
19 1.5m 22.4℃ 0mm 0分
18 1.1m 23.4℃ 0mm 31分
17 0.9m 25.2℃ 0mm 11分
16 1.5m 24.1℃ 0mm 26分
15 1.4m 23.8℃ 0mm 16分
14 1.0m 24.6℃ 0mm 46分
13 1.4m 24.7℃ 0mm 57分
日田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 3.4m 25.4℃ 0mm 0分
11 1.5m 25.0℃ 0mm 0分
10 2.7m 24.4℃ 0mm 0分
9 2.1m 23.0℃ 0mm 0分
8 1.8m 22.1℃ 0mm 0分
7 2.2m 21.8℃ 0mm 0分
6 2.3m 21.4℃ 0mm 10分
5 2.5m 20.4℃ 0mm 0分
4 2.0m 20.3℃ 0mm 0分
3 1.9m 20.2℃ 0mm 0分
2 3.0m 21.1℃ 0mm 0分
1 4.3m 21.6℃ 0mm 0分
0 3.3m 22.2℃ 0mm 0分
16 (火) 23 3.0m 22.7℃ 0mm 0分
22 2.7m 23.2℃ 0mm 0分
21 3.1m 24.0℃ 0mm 0分
20 3.6m 24.8℃ 0mm 5分
19 3.9m 26.5℃ 0mm 60分
18 2.3m 28.4℃ 0mm 41分
17 3.2m 29.2℃ 0mm 43分
16 5.7m 28.9℃ 0mm 28分
15 5.0m 29.7℃ 0mm 32分
14 4.2m 29.5℃ 0mm 40分
13 3.3m 28.6℃ 0mm 36分
朝倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 2.9m 26.8℃ 0mm 0分
11 2.8m 26.2℃ 0mm 0分
10 2.8m 25.5℃ 0mm 0分
9 2.6m 24.7℃ 0mm 0分
8 0.8m 23.5℃ 0mm 0分
7 1.2m 23.7℃ 0mm 0分
6 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
5 1.3m 19.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 19.8℃ 0mm 0分
2 0.9m 20.6℃ 0mm 0分
1 1.2m 21.3℃ 0mm 0分
0 1.2m 23.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.5m 24.3℃ 0mm 0分
22 2.6m 24.5℃ 0mm 0分
21 3.0m 25.1℃ 0mm 0分
20 3.2m 25.9℃ 0mm 7分
19 3.7m 27.2℃ 0mm 60分
18 3.6m 29.1℃ 0mm 60分
17 3.8m 29.4℃ 0mm 12分
16 2.9m 29.5℃ 0mm 7分
15 4.5m 30.6℃ 0mm 60分
14 4.0m 29.6℃ 0mm 15分
13 3.6m 28.0℃ 0mm 7分
竹田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 2.4m 20.9℃ 0.5mm 0分
11 2.8m 20.8℃ 0mm 0分
10 2.7m 20.3℃ 0mm 0分
9 3.2m 20.0℃ 0mm 0分
8 2.3m 19.5℃ 0mm 0分
7 0.5m 18.8℃ 0.5mm 0分
6 0.8m 18.6℃ 0.5mm 0分
5 1.5m 18.5℃ 0.5mm 0分
4 1.1m 18.8℃ 0.5mm 0分
3 0.7m 19.1℃ 0mm 0分
2 0.6m 19.1℃ 0mm 0分
1 1.6m 19.2℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.4℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.8m 19.8℃ 0mm 0分
22 2.2m 19.8℃ 0mm 0分
21 3.3m 19.8℃ 0mm 0分
20 2.8m 20.4℃ 0mm 0分
19 3.0m 20.9℃ 0mm 0分
18 4.0m 21.6℃ 0mm 0分
17 4.2m 22.4℃ 0mm 39分
16 5.3m 23.4℃ 0mm 35分
15 3.3m 23.1℃ 0mm 36分
14 2.6m 23.1℃ 0mm 15分
13 3.4m 21.5℃ 0mm 0分
口之津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 12 1.8m 24.0℃ 0.5mm 0分
11 0.7m 22.8℃ 0mm 0分
10 0.8m 22.7℃ 0mm 0分
9 1.0m 22.0℃ 0mm 0分
8 0.8m 23.4℃ 0mm 0分
7 1.0m 23.6℃ 0mm 0分
6 1.4m 23.7℃ 0mm 0分
5 0.6m 23.1℃ 0mm 0分
4 0.7m 21.5℃ 0mm 0分
3 0.5m 22.8℃ 0mm 0分
2 1.5m 23.4℃ 0mm 0分
1 1.4m 23.0℃ 0mm 0分
0 0.6m 21.7℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.5m 21.8℃ 0mm 0分
22 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 23.2℃ 0mm 0分
20 1.4m 24.5℃ 0mm 0分
19 0.9m 25.6℃ 0mm 32分
18 1.7m 26.5℃ 0mm 60分
17 2.0m 27.9℃ 0mm 60分
16 2.2m 30.1℃ 0mm 60分
15 2.3m 30.5℃ 0mm 60分
14 2.8m 29.7℃ 0mm 60分
13 2.7m 29.0℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
23日
(火)
24日
(水)
25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり
気温 30
23
27
21
29
22
30
22
27
21
28
20
28
19
31
20
32
23
降水確率 60% 80% 60% 40% 50% 50% 10% 10% 10%