上天草市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 1.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 57分 | |
| 10 | 2.3m | 23.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 8 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 0.2m | 19.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 18 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 55分 | |
| 10 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 26分 | ||
| 7 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 3.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 55分 | |
| 10 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 18 | 3.7m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 31分 | |
| 10 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 34分 | ||
| 6 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 18 | 2.5m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 31分 | |
| 10 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 53分 | ||
| 9 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 6 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 37分 | ||
| 18 | 4.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.8m | 25.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 16 | 3.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 11 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 49分 | |
| 10 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 0.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 19 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 2.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.8m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 19 |
23 18 |
27 19 |
29 19 |
28 20 |
26 20 |
27 21 |
25 19 |
25 20 |
| 降水確率 | 20% | 60% | 40% | 20% | 40% | 50% | 30% | 70% | 70% |
上天草市近辺スポットの天気を見る
- あまくさマリーナ
- カームビーチ
- パールサンビーチ
- フィッシャリーナ天草
- マテカ浜海水浴場
- 阿村
- 宇土マリーナ
- 永浦海水浴場
- 永目
- 貝場漁港
- 干切漁港
- 宮津海水浴場
- 弓ヶ浜海水浴場
- 串漁港
- 郡浦漁港
- 戸馳漁港
- 江後
- 江樋戸海岸
- 江樋戸海水浴場
- 江樋戸港
- 合津
- 黒島
- 鷺浦漁港
- 三角ノ瀬戸
- 三角港
- 三角西港
- 七ツ割漁港
- 若宮海水浴場
- 小田良漁港
- 小島海水浴場
- 小泊
- 松島海水浴場
- 須子漁港
- 赤崎
- 赤崎海岸
- 赤瀬海岸
- 赤瀬海水浴場
- 赤瀬漁港
- 千束漁港
- 蔵々ノ瀬戸
- 蔵蔵漁港
- 大浦漁港
- 大手原漁港
- 大田尾海岸
- 大田尾海水浴場
- 大田尾漁港
- 知十港
- 田井ノ浦漁港
- 唐船ヶ浜海水浴場
- 内潟片島漁港
- 楠甫漁港
- 白寿海水浴場
- 白濤漁港(登立)
- 鳩之釜海水浴場
- 鳩之釜漁港
- 樋合漁港
- 姫戸
- 姫戸海岸
- 牟田漁港
- 野釜漁港
- 柳
- 柳ノ瀬戸
上天草市への行き方を見る
熊本県上天草市大矢野町上1514
