山鹿市のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大牟田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 1.6m 21.2℃ 0mm 0分
1 3.2m 21.2℃ 0.5mm 0分
0 0.3m 22.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.2m 22.4℃ 0mm 0分
22 1.3m 22.9℃ 0.5mm 0分
21 0.9m 22.7℃ 1mm 0分
20 1.0m 22.2℃ 1mm 0分
19 1.7m 21.6℃ 1.5mm 0分
18 0.5m 21.0℃ 4.5mm 0分
17 1.6m 21.0℃ 3.5mm 0分
16 0.8m 20.8℃ 1mm 0分
15 0.7m 20.9℃ 2.5mm 0分
14 1.1m 21.4℃ 1mm 0分
13 0.9m 21.7℃ 1mm 0分
12 1.3m 21.7℃ 1mm 0分
11 0.8m 21.3℃ 3mm 0分
10 1.3m 21.5℃ 0mm 0分
9 1.8m 21.8℃ 0.5mm 0分
8 0.7m 20.9℃ 1mm 0分
7 1.0m 20.8℃ 0mm 0分
6 1.2m 20.9℃ 0mm 0分
5 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.5℃ 0mm 0分
3 1.0m 20.3℃ 0mm 0分
黒木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 1.3m 20.9℃ 0.5mm 0分
1 1.0m 21.0℃ 1.5mm 0分
0 0.6m 21.1℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.8m 21.0℃ 0mm 0分
22 0.3m 21.0℃ 0.5mm 0分
21 1.0m 20.6℃ 1mm 0分
20 1.0m 20.5℃ 3.5mm 0分
19 0.9m 20.4℃ 10mm 0分
18 0.4m 20.3℃ 6mm 0分
17 0.5m 20.2℃ 8mm 0分
16 0.6m 20.1℃ 2mm 0分
15 0.8m 20.7℃ 6.5mm 0分
14 0.6m 21.8℃ 1mm 0分
13 0.6m 22.1℃ 0.5mm 0分
12 0.6m 21.8℃ 2.5mm 0分
11 0.3m 21.4℃ 1mm 0分
10 0.6m 21.4℃ 0mm 0分
9 0.9m 21.4℃ 0.5mm 0分
8 0.5m 20.2℃ 0.5mm 0分
7 0.9m 19.9℃ 0mm 0分
6 0.8m 19.1℃ 0mm 0分
5 0.6m 19.3℃ 0mm 0分
4 0.7m 19.3℃ 0mm 0分
3 0.7m 19.1℃ 0mm 0分
朝倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 0.9m 20.6℃ 0mm 0分
1 1.4m 20.5℃ 1mm 0分
0 2.4m 20.7℃ 1mm 0分
4 (木) 23 0.7m 20.6℃ 1mm 0分
22 1.0m 20.6℃ 0.5mm 0分
21 0.9m 20.6℃ 0.5mm 0分
20 0.3m 20.6℃ 3mm 0分
19 1.9m 20.6℃ 1.5mm 0分
18 1.6m 20.2℃ 9.5mm 0分
17 0.7m 20.4℃ 11.5mm 0分
16 1.6m 20.5℃ 8mm 0分
15 2.7m 21.5℃ 3.5mm 0分
14 1.4m 22.9℃ 0mm 0分
13 2.6m 23.2℃ 0.5mm 0分
12 1.1m 22.1℃ 1.5mm 0分
11 1.1m 22.2℃ 1mm 0分
10 1.2m 22.4℃ 0mm 0分
9 1.9m 21.9℃ 0mm 0分
8 0.9m 20.4℃ 1.5mm 0分
7 0.2m 20.3℃ 0mm 0分
6 1.0m 19.8℃ 0mm 0分
5 1.4m 19.7℃ 0mm 0分
4 0.4m 20.1℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.8℃ 0mm 0分
久留米
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 1.3m 21.1℃ 0mm 0分
1 1.4m 21.2℃ 1.5mm 0分
0 1.9m 21.0℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 0.9m 21.0℃ 1mm 0分
22 1.2m 20.9℃ 0.5mm 0分
21 2.2m 20.8℃ 2.5mm 0分
20 1.6m 20.9℃ 1.5mm 0分
19 1.5m 20.8℃ 5mm 0分
18 2.9m 20.6℃ 5.5mm 0分
17 2.5m 20.4℃ 8mm 0分
16 3.1m 20.4℃ 11.5mm 0分
15 0.8m 22.1℃ 6mm 0分
14 0.6m 22.6℃ 0.5mm 0分
13 1.8m 22.5℃ 0.5mm 0分
12 0.7m 22.2℃ 1.5mm 0分
11 0.6m 22.5℃ 1mm 0分
10 0.5m 22.4℃ 0mm 0分
9 1.5m 22.1℃ 0mm 0分
8 0.9m 21.0℃ 1mm 0分
7 1.1m 20.9℃ 0mm 0分
6 0.5m 21.0℃ 0mm 0分
5 0.7m 21.2℃ 0mm 0分
4 0.9m 21.4℃ 0mm 0分
3 0.6m 21.5℃ 0mm 0分
日田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 1.3m 20.7℃ 0.5mm 0分
1 2.1m 20.4℃ 0mm 0分
0 1.3m 20.4℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.5m 20.3℃ 0.5mm 0分
22 0.1m 20.3℃ 1mm 0分
21 0.2m 20.3℃ 1mm 0分
20 1.2m 20.0℃ 12mm 0分
19 0.6m 20.3℃ 7.5mm 0分
18 1.3m 20.6℃ 11.5mm 0分
17 0.3m 20.8℃ 7.5mm 0分
16 1.7m 21.1℃ 3mm 0分
15 2.1m 21.6℃ 1.5mm 0分
14 2.0m 22.6℃ 0.5mm 0分
13 2.0m 23.1℃ 0.5mm 0分
12 2.7m 22.2℃ 2mm 0分
11 1.5m 22.0℃ 1mm 0分
10 2.8m 21.9℃ 0mm 0分
9 2.9m 22.2℃ 0mm 0分
8 0.8m 20.4℃ 1mm 0分
7 1.0m 20.1℃ 0mm 0分
6 0.9m 19.9℃ 0mm 0分
5 0.8m 20.2℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.3℃ 0mm 0分
3 0.9m 20.2℃ 0mm 0分
島原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 3.6m 22.2℃ 0mm 0分
1 1.7m 22.4℃ 0mm 0分
0 2.3m 23.9℃ 0.5mm 0分
4 (木) 23 2.2m 24.1℃ 0mm 0分
22 2.1m 24.4℃ 0mm 0分
21 2.3m 24.4℃ 1.5mm 0分
20 2.7m 24.4℃ 6.5mm 0分
19 2.5m 22.8℃ 2mm 0分
18 1.1m 21.5℃ 6.5mm 0分
17 1.1m 21.3℃ 6mm 0分
16 1.5m 21.1℃ 2.5mm 0分
15 1.3m 20.7℃ 3.5mm 0分
14 1.5m 21.0℃ 3mm 0分
13 2.3m 21.5℃ 3mm 0分
12 1.2m 21.9℃ 1mm 0分
11 1.4m 21.0℃ 5mm 0分
10 2.2m 21.5℃ 3.5mm 0分
9 1.6m 21.8℃ 1.5mm 0分
8 1.0m 21.7℃ 1mm 0分
7 0.2m 21.4℃ 0.5mm 0分
6 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
5 0.7m 21.1℃ 0mm 0分
4 0.4m 21.3℃ 0mm 0分
3 0.3m 21.9℃ 0mm 0分
飯塚
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 0.8m 20.4℃ 0mm 0分
1 0.6m 20.3℃ 0mm 0分
0 0.8m 20.3℃ 1.5mm 0分
4 (木) 23 0.8m 20.3℃ 0.5mm 0分
22 0.9m 20.4℃ 0.5mm 0分
21 1.2m 20.4℃ 0.5mm 0分
20 0.4m 20.3℃ 3.5mm 0分
19 0.8m 20.1℃ 3mm 0分
18 1.8m 20.5℃ 0mm 0分
17 3.9m 20.0℃ 4mm 0分
16 3.0m 19.9℃ 9mm 0分
15 1.4m 21.6℃ 2.5mm 0分
14 1.6m 22.5℃ 0.5mm 0分
13 0.8m 22.6℃ 1mm 0分
12 0.6m 21.8℃ 0.5mm 0分
11 2.5m 22.3℃ 0.5mm 0分
10 0.6m 22.8℃ 0mm 0分
9 1.1m 22.3℃ 0mm 0分
8 1.6m 21.1℃ 0mm 0分
7 1.2m 20.8℃ 0mm 0分
6 0.6m 20.4℃ 0mm 0分
5 0.9m 20.2℃ 0mm 0分
4 0.7m 20.4℃ 0mm 0分
3 1.1m 20.3℃ 0mm 0分
太宰府
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 2 2.7m 20.8℃ 0.5mm 0分
1 1.4m 21.0℃ 0mm 0分
0 1.8m 21.0℃ 1.5mm 0分
4 (木) 23 1.0m 21.0℃ 0.5mm 0分
22 0.4m 21.2℃ 0mm 0分
21 0.3m 21.1℃ 0.5mm 0分
20 0.5m 21.1℃ 1mm 0分
19 0.9m 20.7℃ 1mm 0分
18 2.4m 20.8℃ 0mm 0分
17 3.0m 20.8℃ 3.5mm 0分
16 2.6m 20.4℃ 9mm 0分
15 1.6m 21.4℃ 6.5mm 0分
14 1.3m 22.5℃ 2mm 0分
13 1.7m 22.4℃ 0mm 0分
12 1.8m 22.1℃ 1.5mm 0分
11 2.2m 22.4℃ 0mm 0分
10 1.9m 23.2℃ 0mm 0分
9 1.6m 22.6℃ 0mm 0分
8 1.9m 21.3℃ 1.5mm 0分
7 0.9m 20.3℃ 0mm 0分
6 2.2m 20.0℃ 0mm 0分
5 0.7m 19.8℃ 0mm 0分
4 0.4m 19.9℃ 0mm 0分
3 0.7m 20.1℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 6日
(土)
7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり
気温 31
17
25
18
29
19
27
18
28
17
29
17
30
17
26
18
30
17
降水確率 20% 70% 50% 40% 40% 40% 10% 10% 10%