平戸市のエリア実況
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 40分 | |
| 9 | 1.3m | 28.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 1.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 41分 | ||
| 18 | 2.2m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 29.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 3.7m | 29.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 3.3m | 29.9℃ | 0mm | 46分 | ||
| 14 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 13 | 3.1m | 30.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 12 | 3.4m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.6m | 29.2℃ | 0mm | 17分 | |
| 9 | 0.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 28.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 1.0m | 30.2℃ | 0mm | 46分 | ||
| 17 | 1.7m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.7m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 31.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 31.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 3.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 32.0℃ | 0mm | 46分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 2.1m | 32.6℃ | 0mm | 46分 | |
| 9 | 0.9m | 29.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 31.3℃ | 0mm | 43分 | ||
| 18 | 4.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.8m | 32.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 4.7m | 33.2℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 4.7m | 34.0℃ | 0mm | 41分 | ||
| 14 | 3.8m | 35.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 3.1m | 34.8℃ | 0mm | 33分 | ||
| 12 | 3.6m | 34.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 4.8m | 34.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.5m | 31.5℃ | 0mm | 57分 | |
| 9 | 1.2m | 30.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 0.8m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 30.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.4m | 31.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 17 | 2.1m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 32.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 1.8m | 33.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 1.6m | 31.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.1m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 27.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 18 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 31.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 2.3m | 31.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 12 | 2.3m | 29.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 2.4m | 28.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 31.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.8m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.9m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 33.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 34.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 35.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 34.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 35.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 10 | 1.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 6 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 2.0m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 32 25 |
32 26 |
31 26 |
31 25 |
31 25 |
31 25 |
32 26 |
31 26 |
31 25 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3

