平戸市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 33分 | |
| 16 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 4.3m | 23.6℃ | 0mm | 41分 | ||
| 13 | 4.3m | 24.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 3.2m | 24.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 11 | 3.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 28分 | ||
| 7 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 6 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 57分 | |
| 16 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 5.7m | 22.8℃ | 0mm | 27分 | |
| 16 | 5.5m | 24.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 6.5m | 24.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 13 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 6.3m | 26.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 5.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 25.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 4.0m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 53分 | ||
| 7 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 11分 | ||
| 6 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 24分 | |
| 16 | 4.2m | 23.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 3.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 16 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 5.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 9.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 10.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (月) | 17 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 49分 | |
| 16 | 5.9m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 5.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.9m | 23.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | 5.4m | 24.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 4.9m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.5m | 23.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 4.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (日) | 23 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 17 |
25 17 |
25 17 |
26 20 |
27 20 |
27 19 |
26 19 |
23 17 |
23 17 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 20% | 20% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3

