長崎市のエリア実況
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 3.8m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.5m | 33.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 12 | 2.0m | 35.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.3m | 32.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 1.3m | 32.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 1.0m | 31.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 0.8m | 29.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 0.9m | 28.8℃ | 0mm | 3分 | ||
| 6 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.7m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 31.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 4.0m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 3.3m | 35.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.1m | 34.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 34.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 33.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 33.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 34.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 35.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 3.7m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.2m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 31.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 3.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 30.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.5m | 27.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 0.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 1.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 30.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.2m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 1.6m | 29.2℃ | 0mm | 10分 | |
| 13 | 1.2m | 30.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 13分 | ||
| 10 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 2.7m | 28.7℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 1.4m | 30.4℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.8m | 29.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 3.1m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.7m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 6 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 30.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 1.8m | 30.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 3.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.1m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 2.9m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.4m | 32.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 1.8m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 30.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 1.5m | 31.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.2m | 30.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 0.8m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 30.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.4m | 31.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 17 | 2.1m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 2.3m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.2m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.3m | 31.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.9m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 29.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 0.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.8m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 31.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 1.0m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.0m | 34.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 1.1m | 37.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 35.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 14 | 4.4m | 36.5℃ | 0mm | 59分 | |
| 13 | 3.6m | 34.7℃ | 0mm | 51分 | ||
| 12 | 3.1m | 35.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 33.8℃ | 0mm | 33分 | ||
| 10 | 2.1m | 32.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 9 | 0.9m | 29.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (水) | 23 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 31.3℃ | 0mm | 43分 | ||
| 18 | 4.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.8m | 32.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 4.7m | 33.2℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 4.7m | 34.0℃ | 0mm | 41分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
30日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 35 25 |
33 26 |
33 25 |
34 25 |
35 26 |
33 26 |
32 26 |
32 26 |
33 25 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 60% | 30% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22

