長崎市のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 3.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 3.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (日) | 20 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (土) | 23 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 18 |
27 18 |
27 17 |
28 18 |
28 20 |
29 20 |
29 20 |
26 18 |
24 15 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 70% | 20% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22

