長崎市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 24.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 24.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 16 | 4.1m | 27.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 4.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 0.6m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 10 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 3.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 21.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 16 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 1.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 2.1m | 27.8℃ | 0.5mm | 45分 | ||
| 14 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 16 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 1.6m | 29.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 3.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 24.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 1.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 11 | 4.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 2.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 27.3℃ | 0mm | 28分 | ||
| 14 | 4.9m | 28.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 12 | 4.0m | 28.2℃ | 0mm | 44分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 22 |
28 21 |
25 21 |
26 20 |
27 21 |
27 21 |
28 23 |
30 23 |
29 24 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 70% | 50% | 50% | 50% | 60% | 10% | 50% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22
