仙台市太白区のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 仙台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 15.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 15.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 3.9m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 16.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 16.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 16.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 16.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 16.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 名取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 4.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 15.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 15.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 3.4m | 16.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 16.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 16.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 16.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 16.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 亘理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 15.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 2.2m | 16.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 16.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 16.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 16.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 16.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 16.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.4m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 2.3m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 15.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 15.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 15.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 15.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 15.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 16.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 16.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 16.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 0.5m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 15.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.3m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 15.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 15.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 16.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 16.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 16.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 16.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 蔵王 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.3m | 15.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 15.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 15.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 16.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 16.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 新川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | 1.4m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.7m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 15.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 15.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 古川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 13 | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | 1.7m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 14.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.2m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 15.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 16.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 16.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 16.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 16.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 16.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 16.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 18 |
26 18 |
27 18 |
25 17 |
22 17 |
23 17 |
22 14 |
20 15 |
21 17 |
| 降水確率 | 60% | 70% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 40% | 30% |
仙台市太白区近辺スポットの天気を見る
仙台市太白区への行き方を見る
宮城県仙台市太白区長町南3?1?15

