黒潮町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 中村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 1.6m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 0.6m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 1.4m | 26.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 30.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 2.5m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 2.6m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 7 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 17 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 2.1m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 窪川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 1.3m | 29.7℃ | 0mm | 39分 | |
| 9 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 41分 | ||
| 7 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 1.9m | 27.4℃ | 0mm | 13分 | ||
| 14 | 0.6m | 25.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 2.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 3.1m | 24.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 5 | 3.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 17 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 1.8m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 29.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 1.9m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 30.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 1.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 江川崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 1.2m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 8 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 33.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 1.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 宿毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 23.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 26.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 1.8m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.4m | 30.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.9m | 31.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 1.8m | 30.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 0.9m | 29.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 0.9m | 28.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 梼原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 0.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 21.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 21.9℃ | 12mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 0.4m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 0.8m | 27.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 0.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御荘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (土) | 10 | 1.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (金) | 23 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 29.5℃ | 0mm | 36分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 31 23 |
31 23 |
32 24 |
32 23 |
33 24 |
32 24 |
31 24 |
30 24 |
32 24 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 30% | 10% |
黒潮町近辺スポットの天気を見る
黒潮町への行き方を見る
高知県幡多郡黒潮町入野2019?1
