いの町のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 4.0m 32.3℃ 0mm 60分
12 4.1m 32.0℃ 0mm 60分
11 4.2m 32.2℃ 0mm 60分
10 2.1m 31.7℃ 0mm 60分
9 0.6m 29.6℃ 0mm 60分
8 1.5m 27.8℃ 0mm 57分
7 1.6m 25.7℃ 0mm 57分
6 1.7m 24.2℃ 0mm 0分
5 2.6m 24.2℃ 0mm 0分
4 2.0m 24.5℃ 0mm 0分
3 2.4m 24.7℃ 0mm 0分
2 2.3m 25.2℃ 0mm 0分
1 2.8m 25.4℃ 0mm 0分
0 2.2m 26.1℃ 0mm 0分
19 (水) 23 2.8m 26.6℃ 0mm 0分
22 1.5m 27.5℃ 0mm 0分
21 0.9m 28.1℃ 0mm 0分
20 1.3m 28.5℃ 0mm 0分
19 2.4m 28.8℃ 0mm 13分
18 3.0m 29.1℃ 0mm 25分
17 3.8m 29.9℃ 0mm 58分
16 3.5m 30.7℃ 0mm 60分
15 4.3m 31.3℃ 0mm 60分
14 4.0m 31.5℃ 0mm 60分
南国日章
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 4.3m 30.6℃ 0mm 0分
12 3.7m 29.8℃ 0mm 0分
11 4.7m 29.7℃ 0mm 0分
10 3.3m 30.3℃ 0mm 0分
9 0.7m 29.8℃ 0mm 0分
8 3.0m 28.6℃ 0mm 0分
7 3.5m 25.9℃ 0mm 0分
6 3.4m 23.9℃ 0mm 0分
5 3.1m 23.7℃ 0mm 0分
4 3.5m 23.9℃ 0mm 0分
3 2.8m 24.3℃ 0mm 0分
2 2.4m 24.2℃ 0mm 0分
1 2.6m 24.6℃ 0mm 0分
0 2.5m 25.6℃ 0mm 0分
19 (水) 23 2.1m 25.6℃ 0mm 0分
22 2.3m 25.9℃ 0mm 0分
21 1.7m 26.5℃ 0mm 0分
20 0.4m 27.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 27.7℃ 0mm 0分
18 2.1m 28.6℃ 0mm 0分
17 3.2m 29.5℃ 0mm 0分
16 3.7m 29.8℃ 0mm 0分
15 4.3m 30.7℃ 0mm 0分
14 4.1m 30.6℃ 0mm 0分
後免
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 3.0m 31.5℃ 0mm 60分
12 2.8m 31.5℃ 0mm 60分
11 2.5m 32.0℃ 0mm 60分
10 1.4m 31.0℃ 0mm 60分
9 0.6m 28.9℃ 0mm 60分
8 0.5m 27.4℃ 0mm 60分
7 1.0m 24.7℃ 0mm 50分
6 0.9m 22.9℃ 0mm 0分
5 0.3m 23.3℃ 0mm 0分
4 0.8m 23.4℃ 0mm 0分
3 0.7m 23.7℃ 0mm 0分
2 1.0m 24.1℃ 0mm 0分
1 1.5m 24.2℃ 0mm 0分
0 1.0m 24.9℃ 0mm 0分
19 (水) 23 1.5m 25.5℃ 0mm 0分
22 1.4m 25.5℃ 0mm 0分
21 1.5m 26.3℃ 0mm 0分
20 1.3m 26.8℃ 0mm 0分
19 1.2m 28.0℃ 0mm 22分
18 1.7m 28.8℃ 0mm 60分
17 2.7m 29.9℃ 0mm 60分
16 2.5m 30.4℃ 0mm 60分
15 2.8m 30.9℃ 0mm 60分
14 3.5m 31.2℃ 0mm 60分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 0.9m 30.3℃ 0mm 41分
12 1.1m 30.4℃ 0mm 25分
11 0.6m 29.2℃ 0mm 60分
10 1.2m 26.8℃ 0mm 60分
9 0.4m 24.9℃ 0mm 60分
8 0.5m 22.2℃ 0mm 60分
7 0.3m 20.0℃ 0mm 25分
6 1.2m 19.0℃ 0mm 0分
5 0.8m 19.5℃ 0mm 0分
4 0.8m 19.6℃ 0mm 0分
3 0.9m 19.5℃ 0mm 0分
2 0.9m 20.0℃ 0mm 0分
1 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
0 0.3m 20.6℃ 0mm 0分
19 (水) 23 0.3m 20.9℃ 0mm 0分
22 0.3m 20.9℃ 0mm 0分
21 0.6m 21.3℃ 0mm 0分
20 0.4m 21.9℃ 0mm 0分
19 0.4m 22.9℃ 0mm 9分
18 0.8m 24.2℃ 0mm 60分
17 1.4m 26.5℃ 0mm 60分
16 1.1m 28.2℃ 0mm 60分
15 0.8m 29.6℃ 0mm 60分
14 0.8m 29.5℃ 0mm 34分
須崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 3.2m 30.3℃ 0mm 60分
12 2.8m 30.3℃ 0mm 60分
11 2.8m 30.2℃ 0mm 60分
10 2.5m 30.0℃ 0mm 60分
9 1.5m 30.0℃ 0mm 60分
8 2.2m 26.6℃ 0mm 25分
7 2.0m 24.8℃ 0mm 26分
6 2.1m 23.9℃ 0mm 0分
5 2.2m 23.6℃ 0mm 0分
4 1.8m 23.4℃ 0mm 0分
3 2.9m 23.3℃ 0mm 0分
2 2.6m 23.7℃ 0mm 0分
1 2.9m 23.9℃ 0mm 0分
0 2.9m 24.1℃ 0mm 0分
19 (水) 23 2.9m 24.5℃ 0mm 0分
22 2.8m 24.9℃ 0mm 0分
21 2.6m 25.4℃ 0mm 0分
20 2.1m 25.9℃ 0mm 0分
19 0.9m 27.3℃ 0mm 22分
18 1.4m 28.8℃ 0mm 60分
17 1.9m 29.7℃ 0mm 60分
16 2.4m 30.2℃ 0mm 60分
15 3.0m 30.5℃ 0mm 60分
14 3.3m 30.6℃ 0mm 60分
本山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 1.9m 32.8℃ 0mm 60分
12 0.9m 30.3℃ 0mm 47分
11 1.8m 32.3℃ 0mm 60分
10 1.2m 27.8℃ 0mm 60分
9 1.0m 25.9℃ 0mm 10分
8 1.3m 24.4℃ 0mm 0分
7 1.1m 23.0℃ 0mm 0分
6 0.9m 22.5℃ 0mm 0分
5 0.2m 22.1℃ 0mm 0分
4 1.2m 22.4℃ 0mm 0分
3 0.9m 22.3℃ 0mm 0分
2 0.3m 21.9℃ 0mm 0分
1 0.6m 21.6℃ 0mm 0分
0 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
19 (水) 23 0.6m 22.2℃ 0mm 0分
22 0.3m 22.4℃ 0mm 0分
21 0.5m 22.5℃ 0mm 0分
20 0.9m 23.3℃ 0mm 0分
19 1.5m 24.6℃ 0mm 10分
18 1.1m 27.4℃ 0mm 60分
17 1.7m 29.6℃ 0mm 60分
16 2.1m 31.2℃ 0mm 60分
15 2.4m 31.5℃ 0mm 60分
14 1.9m 30.9℃ 0mm 57分
新居浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 3.3m 32.2℃ 0mm 52分
12 2.0m 31.6℃ 0mm 37分
11 1.4m 31.4℃ 0mm 37分
10 1.5m 30.0℃ 0mm 22分
9 0.8m 29.3℃ 0mm 42分
8 0.9m 28.0℃ 0mm 32分
7 0.7m 26.4℃ 0mm 55分
6 0.4m 23.9℃ 0mm 0分
5 0.5m 23.7℃ 0mm 0分
4 0.6m 23.8℃ 0mm 0分
3 1.1m 24.3℃ 0mm 0分
2 1.1m 24.5℃ 0mm 0分
1 1.1m 24.9℃ 0mm 0分
0 1.1m 25.4℃ 0mm 0分
19 (水) 23 1.3m 25.9℃ 0mm 0分
22 0.5m 25.4℃ 0mm 0分
21 1.0m 26.4℃ 0mm 0分
20 1.5m 27.4℃ 0mm 0分
19 1.7m 28.6℃ 0mm 7分
18 1.0m 30.6℃ 0mm 60分
17 0.9m 32.9℃ 0mm 60分
16 1.9m 32.6℃ 0mm 60分
15 3.4m 32.1℃ 0mm 47分
14 3.5m 32.5℃ 0mm 47分
安芸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (木) 13 2.2m 30.6℃ 0mm 60分
12 2.0m 31.4℃ 0mm 60分
11 2.2m 30.5℃ 0mm 60分
10 1.9m 29.9℃ 0mm 60分
9 1.3m 29.2℃ 0mm 60分
8 1.3m 28.4℃ 0mm 60分
7 1.2m 25.7℃ 0mm 44分
6 1.6m 24.3℃ 0mm 0分
5 1.9m 24.4℃ 0mm 0分
4 2.9m 24.4℃ 0mm 0分
3 2.0m 24.7℃ 0mm 0分
2 0.5m 25.1℃ 0mm 0分
1 1.5m 25.1℃ 0mm 0分
0 1.1m 25.6℃ 0mm 0分
19 (水) 23 0.5m 26.0℃ 0mm 0分
22 2.1m 26.6℃ 0mm 0分
21 1.0m 27.0℃ 0mm 0分
20 0.8m 27.6℃ 0mm 0分
19 0.9m 28.5℃ 0mm 30分
18 1.1m 29.4℃ 0mm 60分
17 2.6m 29.8℃ 0mm 60分
16 2.3m 30.6℃ 0mm 60分
15 2.7m 30.6℃ 0mm 60分
14 2.5m 31.3℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 22日
(土)
23日
(日)
24日
(月)
25日
(火)
26日
(水)
27日
(木)
28日
(金)
29日
(土)
30日
(日)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ 晴れ時々雨 くもり時々雨
気温 32
24
32
24
32
24
33
24
32
25
32
25
32
25
33
25
32
25
降水確率 30% 30% 20% 20% 30% 40% 10% 50% 60%