四国中央市のエリア実況

警 報

  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
四国中央
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 0.8m 20.4℃ 0mm 0分
10 0.4m 22.2℃ 0mm 0分
9 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
8 0.4m 20.4℃ 0mm 0分
7 0.3m 20.0℃ 0mm 2分
6 0.6m 19.2℃ 0mm 12分
5 1.2m 18.7℃ 0mm 0分
4 0.7m 18.6℃ 0mm 0分
3 0.3m 18.7℃ 0mm 0分
2 1.2m 18.6℃ 0mm 0分
1 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
0 0.4m 19.1℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.8m 18.9℃ 0mm 0分
22 0.9m 19.0℃ 0.5mm 0分
21 1.1m 19.0℃ 0mm 0分
20 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 19.2℃ 0mm 0分
18 1.3m 19.7℃ 0mm 0分
17 2.7m 19.9℃ 1.5mm 6分
16 3.1m 19.7℃ 1.5mm 0分
15 1.9m 19.7℃ 1.5mm 0分
14 4.5m 19.6℃ 1.5mm 0分
13 2.7m 20.6℃ 1.5mm 0分
12 4.8m 20.4℃ 2.5mm 0分
本山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 0.5m 20.2℃ 0mm 0分
10 0.5m 20.6℃ 0mm 0分
9 0.7m 20.3℃ 0mm 0分
8 0.6m 19.4℃ 0mm 0分
7 0.7m 18.5℃ 0mm 0分
6 1.2m 18.1℃ 0mm 0分
5 0.2m 17.9℃ 0mm 0分
4 0.6m 17.9℃ 0mm 0分
3 0.5m 17.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 17.8℃ 0mm 0分
1 1.2m 18.1℃ 0mm 0分
0 1.2m 18.0℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.3m 17.9℃ 0mm 0分
22 0.3m 17.9℃ 0mm 0分
21 0.5m 18.2℃ 0mm 0分
20 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
19 0.9m 19.6℃ 0mm 0分
18 0.8m 20.0℃ 0mm 15分
17 1.6m 20.7℃ 1mm 0分
16 0.6m 19.9℃ 2mm 0分
15 0.9m 20.0℃ 3.5mm 0分
14 0.6m 19.9℃ 1.5mm 0分
13 0.9m 20.6℃ 2mm 0分
12 1.0m 19.5℃ 3.5mm 0分
新居浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 0.6m 21.6℃ 0mm 0分
10 0.8m 21.6℃ 0mm 0分
9 0.7m 20.1℃ 1mm 0分
8 0.4m 20.0℃ 0mm 0分
7 0.5m 19.4℃ 0mm 2分
6 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
5 0.7m 18.8℃ 0mm 0分
4 0.5m 18.8℃ 0mm 0分
3 0.5m 18.8℃ 0mm 0分
2 0.9m 18.8℃ 0mm 0分
1 0.7m 18.8℃ 0mm 0分
0 1.4m 18.8℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.7m 19.0℃ 0mm 0分
22 0.5m 18.9℃ 0.5mm 0分
21 0.6m 19.0℃ 0.5mm 0分
20 1.2m 19.0℃ 1mm 0分
19 1.8m 18.9℃ 0.5mm 0分
18 2.9m 19.2℃ 0mm 0分
17 2.9m 19.7℃ 0.5mm 0分
16 2.1m 20.4℃ 1mm 0分
15 2.9m 20.0℃ 1mm 0分
14 2.5m 20.3℃ 1mm 0分
13 1.9m 20.3℃ 1mm 0分
12 5.0m 20.2℃ 3mm 0分
池田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 1.2m 21.1℃ 0mm 0分
10 2.1m 20.2℃ 0mm 0分
9 1.6m 19.1℃ 0mm 0分
8 1.9m 18.7℃ 0mm 0分
7 0.8m 18.4℃ 0mm 2分
6 1.5m 17.8℃ 0mm 2分
5 1.6m 17.5℃ 0mm 0分
4 1.4m 17.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 17.5℃ 0mm 0分
2 1.0m 17.4℃ 0mm 0分
1 2.1m 17.6℃ 0mm 0分
0 1.1m 17.8℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.6m 17.9℃ 0.5mm 0分
22 0.7m 18.2℃ 0mm 0分
21 0.6m 18.0℃ 0mm 0分
20 0.9m 17.9℃ 0mm 0分
19 2.4m 17.8℃ 0mm 0分
18 3.5m 18.0℃ 0mm 0分
17 3.6m 18.1℃ 2mm 0分
16 3.5m 18.0℃ 3mm 0分
15 3.7m 18.0℃ 1.5mm 0分
14 2.7m 18.2℃ 2mm 0分
13 3.4m 18.6℃ 2.5mm 0分
12 3.3m 18.9℃ 0.5mm 0分
財田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 1.0m 21.6℃ 0mm 0分
10 0.7m 22.2℃ 0mm 0分
9 0.5m 22.2℃ 0mm 0分
8 0.8m 20.9℃ 0mm 21分
7 0.4m 19.9℃ 0mm 2分
6 0.2m 19.0℃ 0mm 0分
5 0.5m 18.6℃ 0mm 0分
4 0.1m 18.5℃ 0mm 0分
3 0.5m 18.2℃ 0mm 0分
2 0.2m 18.5℃ 0mm 0分
1 0.4m 18.5℃ 0mm 0分
0 0.6m 18.4℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.7m 18.3℃ 0mm 0分
22 0.6m 18.8℃ 0mm 0分
21 1.0m 18.9℃ 1mm 0分
20 0.9m 19.2℃ 0mm 0分
19 1.1m 19.3℃ 0mm 0分
18 2.7m 19.5℃ 0mm 0分
17 1.2m 19.6℃ 2mm 0分
16 4.5m 19.9℃ 0.5mm 0分
15 2.0m 20.1℃ 0.5mm 0分
14 2.5m 20.0℃ 0.5mm 0分
13 2.4m 20.7℃ 1.5mm 0分
12 0.8m 20.9℃ 1.5mm 0分
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 0.8m 23.3℃ 0mm 0分
10 1.1m 22.9℃ 0mm 0分
9 0.4m 22.4℃ 0mm 1分
8 0.8m 21.6℃ 0mm 3分
7 1.5m 20.3℃ 0mm 0分
6 1.7m 19.5℃ 0mm 0分
5 1.9m 19.2℃ 0mm 0分
4 1.3m 18.8℃ 0mm 0分
3 1.1m 18.9℃ 0mm 0分
2 3.3m 19.7℃ 0mm 0分
1 3.3m 19.6℃ 0mm 0分
0 2.3m 19.9℃ 0mm 0分
7 (日) 23 1.0m 20.1℃ 0mm 0分
22 1.8m 20.5℃ 0mm 0分
21 0.6m 20.9℃ 0mm 0分
20 1.8m 21.4℃ 0mm 0分
19 3.0m 22.1℃ 0mm 2分
18 3.8m 22.5℃ 0mm 7分
17 1.1m 22.5℃ 0.5mm 0分
16 2.0m 21.6℃ 3.5mm 0分
15 2.1m 21.5℃ 6.5mm 0分
14 1.2m 21.5℃ 3.5mm 0分
13 1.9m 21.8℃ 3.5mm 0分
12 3.4m 20.8℃ 7.5mm 0分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (月) 11 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
10 0.6m 18.4℃ 0mm 0分
9 0.4m 17.6℃ 0mm 0分
8 0.4m 16.5℃ 0mm 2分
7 0.4m 16.1℃ 0mm 0分
6 0.4m 15.7℃ 0mm 0分
5 0.2m 15.4℃ 0mm 0分
4 0.2m 15.7℃ 0mm 0分
3 0.5m 15.7℃ 0mm 0分
2 0.3m 16.0℃ 0mm 0分
1 0.5m 16.1℃ 0mm 0分
0 0.4m 16.3℃ 0mm 0分
7 (日) 23 0.2m 16.5℃ 0mm 0分
22 0.2m 16.4℃ 0mm 0分
21 0.3m 16.7℃ 0mm 0分
20 0.7m 17.2℃ 0mm 0分
19 0.7m 17.7℃ 0mm 0分
18 0.8m 18.1℃ 0mm 0分
17 1.0m 18.1℃ 1.5mm 0分
16 1.4m 17.6℃ 2.5mm 0分
15 0.8m 17.5℃ 3.5mm 0分
14 0.7m 17.5℃ 6mm 0分
13 1.3m 17.8℃ 2.5mm 0分
12 0.6m 18.0℃ 3.5mm 0分
京上
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)

10日間天気予報

日/曜日 10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
16日
(火)
17日
(水)
18日
(木)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり くもり時々雨 晴 晴れ時々くもり
気温 26
17
28
17
29
17
29
17
26
18
26
19
29
19
30
19
29
19
降水確率 20% 20% 20% 30% 40% 40% 70% 10% 10%