大阪市東淀川区のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大阪
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 1.1m 24.7℃ 0mm 0分
8 0.8m 24.1℃ 0mm 0分
7 1.4m 24.0℃ 0mm 0分
6 1.8m 23.5℃ 0mm 0分
5 1.3m 23.2℃ 0mm 0分
4 1.3m 23.2℃ 0mm 0分
3 1.1m 23.3℃ 0mm 0分
2 0.9m 23.6℃ 0mm 0分
1 0.2m 24.0℃ 0mm 0分
0 1.2m 24.2℃ 0mm 0分
30 (火) 23 2.1m 24.4℃ 0mm 0分
22 2.1m 24.7℃ 0mm 0分
21 2.6m 25.2℃ 0mm 0分
20 1.8m 25.5℃ 0mm 0分
19 2.8m 26.7℃ 0mm 0分
18 2.7m 27.2℃ 0mm 10分
17 3.3m 27.8℃ 0mm 42分
16 3.4m 27.7℃ 0mm 0分
15 3.1m 28.5℃ 0mm 0分
14 3.4m 29.1℃ 0mm 17分
13 1.8m 29.7℃ 0mm 59分
12 3.2m 29.8℃ 0mm 42分
11 2.0m 28.6℃ 0mm 35分
10 1.2m 27.1℃ 0mm 0分
豊中
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 1.9m 24.5℃ 0mm 0分
8 2.6m 24.3℃ 0mm 0分
7 0.7m 23.8℃ 0mm 0分
6 1.5m 22.7℃ 0mm 0分
5 1.2m 22.0℃ 0mm 0分
4 1.1m 22.0℃ 0mm 0分
3 1.2m 22.1℃ 0mm 0分
2 1.1m 23.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 24.0℃ 0mm 0分
0 1.3m 24.0℃ 0mm 0分
30 (火) 23 2.4m 24.2℃ 0mm 0分
22 2.4m 24.5℃ 0mm 0分
21 1.5m 25.1℃ 0mm 0分
20 2.0m 25.5℃ 0mm 0分
19 2.1m 26.2℃ 0mm 0分
18 3.2m 27.3℃ 0mm 0分
17 2.8m 27.9℃ 0mm 0分
16 4.0m 27.9℃ 0mm 0分
15 3.3m 28.1℃ 0mm 0分
14 2.0m 29.1℃ 0mm 0分
13 2.6m 29.8℃ 0mm 0分
12 2.3m 29.6℃ 0mm 0分
11 1.3m 28.0℃ 0mm 0分
10 0.4m 27.8℃ 0mm 0分
枚方
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 1.0m 24.5℃ 0mm 0分
8 1.3m 24.0℃ 0mm 0分
7 1.0m 23.8℃ 0mm 0分
6 1.0m 23.1℃ 0mm 0分
5 0.4m 21.5℃ 0mm 0分
4 0.2m 21.7℃ 0mm 0分
3 0.5m 21.8℃ 0mm 0分
2 0.8m 22.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 22.7℃ 0mm 0分
0 1.2m 23.4℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.7m 23.7℃ 0mm 0分
22 1.2m 24.1℃ 0mm 0分
21 1.9m 24.8℃ 0mm 0分
20 1.9m 25.3℃ 0mm 0分
19 2.7m 26.7℃ 0mm 0分
18 2.3m 27.4℃ 0mm 17分
17 3.1m 28.4℃ 0mm 29分
16 2.6m 28.4℃ 0mm 0分
15 3.6m 28.9℃ 0mm 0分
14 1.8m 28.2℃ 0mm 20分
13 1.7m 28.9℃ 0mm 60分
12 1.1m 28.8℃ 0mm 50分
11 1.6m 26.1℃ 0mm 29分
10 0.8m 26.4℃ 0mm 0分
生駒山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 0.6m 20.1℃ 0mm 0分
8 1.1m 19.8℃ 0mm 0分
7 1.0m 19.7℃ 0mm 0分
6 1.2m 19.2℃ 0mm 0分
5 1.1m 18.7℃ 0mm 0分
4 1.2m 18.9℃ 0mm 0分
3 0.9m 18.8℃ 0mm 0分
2 1.1m 19.2℃ 0mm 0分
1 1.1m 18.9℃ 0mm 0分
0 1.7m 18.9℃ 0mm 0分
30 (火) 23 3.2m 18.9℃ 0mm 0分
22 3.7m 19.4℃ 0mm 0分
21 3.1m 19.2℃ 0mm 0分
20 3.9m 19.7℃ 0mm 0分
19 3.3m 20.3℃ 0mm 0分
18 3.4m 21.5℃ 0mm 12分
17 3.1m 22.9℃ 0mm 22分
16 2.9m 22.2℃ 0mm 0分
15 2.5m 23.4℃ 0mm 0分
14 2.1m 24.6℃ 0mm 25分
13 1.7m 26.1℃ 0mm 57分
12 1.8m 25.6℃ 0mm 44分
11 1.0m 22.8℃ 0mm 37分
10 1.6m 22.1℃ 0mm 7分
八尾
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 2.4m 24.0℃ 0mm 0分
8 1.6m 24.1℃ 0mm 0分
7 0.2m 24.1℃ 0mm 0分
6 1.1m 23.0℃ 0mm 0分
5 1.1m 22.8℃ 0mm 0分
4 0.1m 22.6℃ 0mm 0分
3 1.2m 22.6℃ 0mm 0分
2 1.7m 22.6℃ 0mm 0分
1 1.0m 23.2℃ 0mm 0分
0 1.4m 23.4℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.2m 24.5℃ 0mm 0分
22 2.3m 24.9℃ 0mm 0分
21 2.1m 25.3℃ 0mm 0分
20 2.5m 26.2℃ 0mm 0分
19 3.0m 27.4℃ 0mm 0分
18 3.6m 28.0℃ 0mm 0分
17 3.0m 28.7℃ 0mm 0分
16 3.9m 28.4℃ 0mm 0分
15 3.7m 28.6℃ 0mm 0分
14 4.2m 29.3℃ 0mm 0分
13 3.8m 29.3℃ 0mm 0分
12 3.1m 28.4℃ 0mm 0分
11 2.8m 28.1℃ 0mm 0分
10 1.1m 27.4℃ 0mm 0分
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 0.6m 24.3℃ 0mm 0分
8 1.1m 23.9℃ 0mm 0分
7 0.8m 23.3℃ 0mm 0分
6 1.4m 23.0℃ 0mm 0分
5 0.7m 22.2℃ 0mm 0分
4 0.6m 22.2℃ 0mm 0分
3 0.4m 21.8℃ 0mm 0分
2 0.2m 21.8℃ 0mm 0分
1 0.8m 22.3℃ 0mm 0分
0 0.5m 22.0℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.3m 22.5℃ 0mm 0分
22 0.6m 22.8℃ 0mm 0分
21 1.5m 24.4℃ 0mm 0分
20 1.0m 24.9℃ 0mm 0分
19 1.0m 25.3℃ 0mm 0分
18 1.4m 26.9℃ 0mm 12分
17 2.1m 27.5℃ 0mm 14分
16 2.2m 27.3℃ 0mm 0分
15 2.4m 27.4℃ 0mm 0分
14 2.9m 27.9℃ 0mm 22分
13 2.8m 28.4℃ 0mm 57分
12 2.0m 27.4℃ 0mm 14分
11 1.2m 26.4℃ 0mm 0分
10 1.9m 26.3℃ 0mm 0分
能勢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 0.3m 23.2℃ 0mm 0分
8 0.3m 22.5℃ 0mm 0分
7 0.4m 20.9℃ 0mm 0分
6 0.4m 19.5℃ 0mm 0分
5 0.4m 19.0℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
3 0.5m 18.9℃ 0mm 0分
2 0.3m 19.2℃ 0mm 0分
1 0.3m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.3m 20.0℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.3m 20.4℃ 0mm 0分
22 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
21 0.3m 22.0℃ 0mm 0分
20 1.1m 23.2℃ 0mm 0分
19 1.2m 24.8℃ 0mm 0分
18 1.5m 26.2℃ 0mm 12分
17 2.7m 27.0℃ 0mm 37分
16 3.0m 27.2℃ 0mm 10分
15 3.7m 27.8℃ 0mm 16分
14 2.9m 29.0℃ 0mm 47分
13 1.5m 28.6℃ 0mm 49分
12 2.0m 27.3℃ 0mm 37分
11 1.1m 27.2℃ 0mm 25分
10 0.8m 24.8℃ 0mm 0分
京田辺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 9 1.1m 24.1℃ 0mm 0分
8 0.8m 23.2℃ 0mm 0分
7 0.7m 22.3℃ 0mm 0分
6 1.0m 21.5℃ 0mm 0分
5 1.0m 20.9℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.9℃ 0mm 0分
3 1.1m 21.0℃ 0mm 0分
2 0.8m 21.5℃ 0mm 0分
1 0.8m 22.1℃ 0mm 0分
0 0.9m 22.5℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.3m 24.1℃ 0mm 0分
22 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
21 1.0m 24.0℃ 0mm 0分
20 1.7m 26.1℃ 0mm 0分
19 1.6m 27.2℃ 0mm 0分
18 1.7m 28.3℃ 0mm 9分
17 2.8m 28.9℃ 0mm 29分
16 3.1m 29.2℃ 0mm 0分
15 1.6m 30.4℃ 0mm 0分
14 0.8m 30.2℃ 0mm 25分
13 0.8m 30.5℃ 0mm 60分
12 1.1m 28.9℃ 0mm 44分
11 1.1m 27.1℃ 0mm 30分
10 0.3m 27.3℃ 0mm 5分

10日間天気予報

日/曜日 2日
(木)
3日
(金)
4日
(土)
5日
(日)
6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
天気 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴 くもり時々晴れ
気温 30
22
29
23
30
22
29
22
30
24
31
24
32
25
35
25
34
26
降水確率 80% 40% 40% 50% 50% 40% 10% 10% 10%