湖南市のエリア実況
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 信楽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 2.7m | 20.8℃ | 4mm | 0分 | |
| 16 | 2.1m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 東近江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 4.5m | 21.3℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 16 | 4.2m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 18 | 1.8m | 30.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 1.4m | 22.6℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 16 | 0.4m | 22.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 1.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 27.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 土山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 6.0m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | |
| 16 | 6.7m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 6.7m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.3m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 3.6m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 2.7m | 28.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 上野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 1.3m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 16 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 28.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 2.3m | 30.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 南小松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 1.3m | 21.8℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 16 | 2.1m | 22.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 22.3℃ | 7mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 22.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 23.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 23.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 0.9m | 28.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 京都 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 1.8m | 23.4℃ | 6mm | 0分 | |
| 16 | 1.6m | 23.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 24.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 24.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 3分 | ||
| 18 | 2.3m | 31.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 彦根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 17 | 2.0m | 22.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 23.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.3m | 23.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 18 | 2.1m | 29.7℃ | 0mm | 36分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 20 |
26 17 |
23 16 |
25 17 |
25 18 |
26 19 |
23 18 |
27 20 |
30 23 |
| 降水確率 | 50% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 30% |
湖南市近辺スポットの天気を見る
湖南市への行き方を見る
滋賀県湖南市中央1?1

