幸田町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 蒲郡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 2.2m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 21 | 3.6m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 20.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 岡崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 4.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 22.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 1.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 豊橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 2.5m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 21 | 2.9m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 21.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 伊良湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 23.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 23.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | 23.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 南知多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 4.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.7m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 大府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 3.5m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 5.1m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 2.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
| セントレア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (土) | 22 | 6.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 9.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.7m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 12.3m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 12.2m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 9.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 6.7m | 23.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | 23.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 23.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 7.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 3.9m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (金) | 23 | 6.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 21 |
27 19 |
23 18 |
25 18 |
26 19 |
27 20 |
25 19 |
28 21 |
30 24 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 20% | 50% |
幸田町への行き方を見る
愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1?1

