揖斐川町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 揖斐川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 1.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 1.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 20.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.6m | 20.8℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 20.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 20.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 21.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 21.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 20.7℃ | 10mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 20.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 20.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 樽見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 0.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.2m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.5m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 19.8℃ | 5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.8℃ | 7mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 19.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 19.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 19.6℃ | 12mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 19.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 19.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 大垣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 2.9m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 0.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 6 | 1.5m | 21.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.7m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 21.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.8℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 21.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 21.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 21.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 関ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 3.7m | 28.2℃ | 0mm | 7分 | |
| 13 | 3.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 2.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 20.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 20.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 20.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 20.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 20.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 岐阜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 5.5m | 30.3℃ | 0mm | 23分 | |
| 13 | 3.7m | 29.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 3.1m | 29.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 10 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.5℃ | 3mm | 12分 | ||
| 6 | 2.1m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 21.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 21.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.6m | 21.4℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 21.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 21.4℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 21.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 22.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 21.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 米原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 2.2m | 26.5℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 4.0m | 27.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 4.3m | 27.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 2.1m | 26.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 21.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 21.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | 20.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 長浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 2.7m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 5.7m | 21.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 21.0℃ | 7mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 愛西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 14 | 3.2m | 29.9℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 1.7m | 30.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 3.5m | 30.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 2.0m | 30.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 10 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.5m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 21.3℃ | 9mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 21.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 21.8℃ | 5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 21.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 21 |
28 18 |
25 19 |
26 19 |
27 20 |
28 20 |
29 23 |
28 24 |
30 24 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 60% | 70% | 40% | 50% | 70% | 70% | 20% |
揖斐川町近辺スポットの天気を見る
揖斐川町への行き方を見る
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133

