美濃市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 美濃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 美濃加茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 0.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 17 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.0m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 岐阜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 25.4℃ | 0mm | 26分 | ||
| 17 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 金山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 6 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 樽見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 6 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 揖斐川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 6 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 多治見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 22 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.2m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 17 |
26 14 |
26 16 |
24 17 |
26 18 |
26 16 |
26 15 |
26 15 |
28 15 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 60% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% |
美濃市近辺スポットの天気を見る
美濃市への行き方を見る
岐阜県美濃市1350

