生坂村のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
穂高
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 0.6m 20.0℃ 2mm 0分
22 0.6m 20.1℃ 2.5mm 0分
21 0.5m 20.6℃ 1mm 0分
20 0.7m 21.3℃ 0.5mm 0分
19 1.3m 22.7℃ 0mm 0分
18 1.4m 23.2℃ 0mm 0分
17 1.4m 22.8℃ 0mm 0分
16 1.8m 24.1℃ 0mm 0分
15 3.5m 25.3℃ 0mm 0分
14 1.5m 26.6℃ 0mm 0分
13 1.7m 26.3℃ 0mm 0分
12 1.3m 26.4℃ 0mm 15分
11 1.6m 27.0℃ 0mm 29分
10 1.5m 25.6℃ 0mm 57分
9 1.3m 24.1℃ 0mm 45分
8 0.9m 21.9℃ 0mm 42分
7 1.3m 20.1℃ 0mm 4分
6 1.3m 19.5℃ 0mm 0分
5 0.6m 18.7℃ 0mm 0分
4 0.2m 19.5℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.7℃ 0mm 0分
2 0.7m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.5m 19.3℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.7℃ 0mm 0分
信州新町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 0.9m 19.8℃ 2mm 0分
22 0.8m 20.0℃ 1.5mm 0分
21 0.4m 20.2℃ 0.5mm 0分
20 0.1m 20.4℃ 0.5mm 0分
19 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
18 0.5m 20.7℃ 0mm 0分
17 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
16 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
15 1.3m 23.7℃ 0mm 0分
14 1.6m 25.6℃ 0mm 0分
13 0.9m 25.7℃ 0mm 0分
12 1.9m 25.2℃ 0mm 10分
11 0.9m 26.1℃ 0mm 5分
10 1.2m 25.8℃ 0mm 34分
9 0.8m 24.1℃ 0mm 46分
8 0.8m 22.1℃ 0mm 21分
7 0.3m 20.1℃ 0mm 0分
6 0.5m 19.2℃ 0mm 4分
5 0.6m 18.3℃ 0mm 0分
4 0.3m 19.0℃ 0mm 0分
3 0.7m 19.0℃ 0mm 0分
2 0.7m 19.0℃ 0mm 0分
1 0.9m 19.0℃ 0mm 0分
0 0.6m 18.9℃ 0mm 0分
大町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 1.7m 18.5℃ 2.5mm 0分
22 1.5m 18.7℃ 5.5mm 0分
21 0.8m 19.3℃ 2.5mm 0分
20 1.5m 19.4℃ 2mm 0分
19 1.5m 19.4℃ 2mm 0分
18 1.0m 20.4℃ 0mm 0分
17 1.2m 21.1℃ 0mm 0分
16 2.0m 21.8℃ 0mm 0分
15 1.8m 23.0℃ 0mm 0分
14 1.2m 23.8℃ 0mm 0分
13 1.5m 23.9℃ 0mm 0分
12 1.5m 24.1℃ 0mm 0分
11 1.6m 23.9℃ 0mm 0分
10 1.6m 24.0℃ 0mm 34分
9 0.8m 22.7℃ 0mm 57分
8 0.7m 20.5℃ 0mm 37分
7 1.0m 18.2℃ 0mm 0分
6 1.0m 17.1℃ 0.5mm 12分
5 1.0m 16.6℃ 0mm 0分
4 1.1m 17.3℃ 0mm 0分
3 2.0m 17.5℃ 0mm 0分
2 1.8m 17.7℃ 0mm 0分
1 0.7m 17.8℃ 0mm 0分
0 0.4m 18.2℃ 0mm 0分
松本
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 0.7m 20.0℃ 1mm 0分
22 0.7m 20.2℃ 1mm 0分
21 1.3m 20.8℃ 0mm 0分
20 2.6m 21.2℃ 0mm 0分
19 2.2m 22.4℃ 0mm 0分
18 2.1m 23.3℃ 0mm 0分
17 1.2m 23.8℃ 0mm 0分
16 2.6m 24.8℃ 0mm 0分
15 2.8m 25.4℃ 0mm 0分
14 3.1m 25.4℃ 0mm 0分
13 2.6m 25.9℃ 0mm 0分
12 2.9m 26.8℃ 0mm 10分
11 1.8m 26.0℃ 0mm 11分
10 2.5m 25.1℃ 0mm 52分
9 1.4m 24.0℃ 0mm 56分
8 0.6m 22.8℃ 0mm 46分
7 0.7m 21.4℃ 0mm 50分
6 0.9m 20.0℃ 0mm 2分
5 0.9m 19.2℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.4℃ 0mm 0分
3 0.2m 20.0℃ 0mm 0分
2 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
1 1.1m 19.9℃ 0mm 0分
0 1.7m 20.1℃ 0mm 0分
松本今井
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 1.9m 19.4℃ 1mm 0分
22 1.3m 19.5℃ 1.5mm 0分
21 3.9m 19.6℃ 0mm 0分
20 3.2m 20.5℃ 0mm 0分
19 4.0m 21.5℃ 0mm 0分
18 4.4m 21.7℃ 0mm 0分
17 5.8m 22.2℃ 0mm 0分
16 6.9m 22.5℃ 0mm 0分
15 6.0m 22.9℃ 0mm 0分
14 6.4m 23.3℃ 0mm 0分
13 6.1m 24.5℃ 0mm 0分
12 4.7m 25.9℃ 0mm 0分
11 2.5m 26.2℃ 0mm 0分
10 1.3m 24.2℃ 0mm 0分
9 0.8m 22.6℃ 0mm 0分
8 1.2m 21.8℃ 0mm 0分
7 1.0m 20.9℃ 0mm 0分
6 1.1m 19.7℃ 0mm 0分
5 0.8m 18.6℃ 0mm 0分
4 0.9m 19.1℃ 0mm 0分
3 1.8m 20.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 20.1℃ 0mm 0分
1 1.1m 20.2℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.4℃ 0mm 0分
白馬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 0.5m 19.2℃ 2.5mm 0分
22 0.3m 19.2℃ 2mm 0分
21 0.7m 19.4℃ 3mm 0分
20 0.9m 19.6℃ 1.5mm 0分
19 0.7m 19.8℃ 2.5mm 0分
18 1.8m 19.9℃ 0.5mm 0分
17 0.6m 21.2℃ 0.5mm 0分
16 1.5m 21.7℃ 0mm 0分
15 2.1m 22.7℃ 0mm 0分
14 2.0m 24.1℃ 0mm 0分
13 1.6m 24.5℃ 0mm 0分
12 1.8m 24.5℃ 0mm 2分
11 1.6m 25.5℃ 0mm 15分
10 2.4m 24.9℃ 0mm 27分
9 1.1m 23.2℃ 0mm 37分
8 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
7 0.6m 18.7℃ 0mm 0分
6 1.2m 17.4℃ 0mm 0分
5 0.9m 17.2℃ 0mm 0分
4 0.7m 17.3℃ 0mm 0分
3 0.7m 17.5℃ 0mm 0分
2 1.0m 17.7℃ 0mm 0分
1 0.6m 18.6℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.1℃ 0mm 0分
上田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 0.6m 19.9℃ 0.5mm 0分
22 0.5m 20.0℃ 1mm 0分
21 0.6m 21.8℃ 0mm 0分
20 0.8m 21.8℃ 0mm 0分
19 1.1m 22.1℃ 0mm 0分
18 1.9m 22.3℃ 0mm 0分
17 1.6m 22.8℃ 0mm 0分
16 2.4m 23.5℃ 0mm 0分
15 2.3m 23.7℃ 0mm 0分
14 3.3m 23.0℃ 0mm 0分
13 2.6m 23.8℃ 0mm 0分
12 3.7m 25.3℃ 0mm 9分
11 3.6m 25.7℃ 0mm 0分
10 3.1m 25.3℃ 0mm 32分
9 2.6m 24.7℃ 0mm 12分
8 0.9m 23.5℃ 0mm 0分
7 0.4m 21.8℃ 0mm 0分
6 1.0m 21.1℃ 0mm 0分
5 1.4m 20.1℃ 0mm 0分
4 0.6m 20.8℃ 0mm 0分
3 0.5m 20.8℃ 0mm 0分
2 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
1 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
0 1.0m 21.2℃ 0mm 0分
長野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (日) 23 2.7m 20.4℃ 2.5mm 0分
22 2.9m 20.8℃ 1.5mm 0分
21 3.1m 21.3℃ 0mm 0分
20 4.2m 21.6℃ 1.5mm 0分
19 3.3m 23.5℃ 0mm 0分
18 2.8m 23.9℃ 0mm 0分
17 2.3m 24.7℃ 0mm 0分
16 4.3m 24.9℃ 0mm 0分
15 2.7m 25.6℃ 0mm 0分
14 5.5m 26.0℃ 0mm 0分
13 4.1m 26.8℃ 0mm 0分
12 4.2m 28.0℃ 0mm 19分
11 4.3m 27.2℃ 0mm 12分
10 4.9m 26.4℃ 0mm 8分
9 5.2m 24.9℃ 0mm 11分
8 4.3m 25.1℃ 0mm 45分
7 4.5m 24.1℃ 0mm 50分
6 2.9m 22.7℃ 0mm 50分
5 3.2m 22.2℃ 0mm 0分
4 4.6m 22.5℃ 0mm 0分
3 3.3m 22.9℃ 0mm 0分
2 2.5m 22.2℃ 0mm 0分
1 2.8m 22.3℃ 0mm 0分
0 2.5m 23.0℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
天気 くもり くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴 晴れ時々くもり
気温 28
19
31
20
32
20
33
21
32
21
31
20
31
20
33
21
34
22
降水確率 40% 40% 30% 30% 30% 50% 10% 10% 10%