高森町のエリア実況
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 飯田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.9m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 20 | 0.7m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 16.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 17.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 18.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 17.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.0m | 18.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 17.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 17.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 17.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 17.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 17.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 2.0m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 飯島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.7m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 20 | 1.1m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 15.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 15.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 15.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 16.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 16.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 16.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 16.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 16.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 16.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 16.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 16.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.2m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 南信濃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.9m | 16.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 20 | 0.3m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 16.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 16.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 18.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 18.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 18.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 18.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 17.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.9m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 南木曽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.6m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 16.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 17.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 16.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 16.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 16.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 16.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 16.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.7m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 伊那 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.5m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 20 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 16.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.2m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 16.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 16.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.4m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 18.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 浪合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.2m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 20 | 0.1m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 14.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 15.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 15.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 15.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 15.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 15.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 15.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 15.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.7m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.2m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 17.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 18.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 18.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 18.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 17.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 18.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.5m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 木祖薮原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 21 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.1m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 15.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 9 | 1.4m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 14.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 14.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.8m | 15.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 31 17 |
26 14 |
24 12 |
23 13 |
23 14 |
25 14 |
24 12 |
24 10 |
24 11 |
| 降水確率 | 30% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% |
高森町近辺スポットの天気を見る
高森町への行き方を見る
長野県下伊那郡高森町下市田2183?1

