宮田村のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
伊那
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 4.0m 27.8℃ 0mm 60分
10 2.7m 25.4℃ 0mm 60分
9 2.9m 23.5℃ 0mm 60分
8 3.0m 21.2℃ 0mm 40分
7 4.0m 20.0℃ 0mm 32分
6 2.1m 19.5℃ 0mm 0分
5 0.9m 18.5℃ 0mm 0分
4 2.0m 18.8℃ 0mm 0分
3 1.7m 19.1℃ 0mm 0分
2 0.9m 18.6℃ 0mm 0分
1 1.1m 18.9℃ 0mm 0分
0 2.0m 19.7℃ 0mm 0分
17 (水) 23 1.0m 19.7℃ 0mm 0分
22 1.0m 19.8℃ 0mm 0分
21 1.0m 20.3℃ 0mm 0分
20 2.2m 20.7℃ 0mm 0分
19 2.1m 21.9℃ 0mm 0分
18 5.0m 23.2℃ 0mm 7分
17 5.6m 24.8℃ 0mm 60分
16 5.3m 26.0℃ 0mm 22分
15 4.2m 28.2℃ 0mm 60分
14 3.3m 28.8℃ 0mm 60分
13 4.1m 28.0℃ 0mm 60分
12 3.8m 27.6℃ 0mm 60分
飯島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 3.6m 26.2℃ 0mm 60分
10 3.5m 25.1℃ 0mm 60分
9 3.4m 23.3℃ 0mm 60分
8 5.0m 21.2℃ 0mm 50分
7 2.8m 19.8℃ 0mm 26分
6 1.3m 18.4℃ 0mm 0分
5 3.3m 18.1℃ 0mm 0分
4 3.0m 17.8℃ 0mm 0分
3 0.3m 17.3℃ 0mm 0分
2 1.1m 18.0℃ 0mm 0分
1 1.1m 18.3℃ 0mm 0分
0 1.2m 18.4℃ 0mm 0分
17 (水) 23 0.8m 18.4℃ 0mm 0分
22 0.5m 18.7℃ 0mm 0分
21 1.5m 18.2℃ 0mm 0分
20 1.3m 18.8℃ 0mm 0分
19 2.7m 20.1℃ 0mm 0分
18 3.5m 21.3℃ 0mm 0分
17 4.9m 22.6℃ 0mm 15分
16 5.5m 23.8℃ 0mm 0分
15 6.0m 25.8℃ 0mm 39分
14 5.0m 26.9℃ 0mm 60分
13 6.4m 26.6℃ 0mm 60分
12 4.6m 26.1℃ 0mm 60分
辰野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 2.7m 27.1℃ 0mm 60分
10 2.7m 25.3℃ 0mm 60分
9 2.9m 23.4℃ 0mm 60分
8 2.7m 21.6℃ 0mm 60分
7 3.3m 19.5℃ 0mm 12分
6 3.6m 18.2℃ 0mm 0分
5 3.6m 18.2℃ 0mm 0分
4 2.5m 18.7℃ 0mm 0分
3 1.8m 18.2℃ 0mm 0分
2 1.6m 18.7℃ 0mm 0分
1 1.9m 18.4℃ 0mm 0分
0 1.7m 18.1℃ 0mm 0分
17 (水) 23 1.5m 18.5℃ 0mm 0分
22 1.3m 18.6℃ 0mm 0分
21 1.6m 19.2℃ 0mm 0分
20 2.0m 20.8℃ 0mm 0分
19 1.7m 22.0℃ 0mm 0分
18 2.5m 23.2℃ 0mm 27分
17 3.1m 24.4℃ 0mm 47分
16 3.0m 25.9℃ 0mm 19分
15 2.3m 27.5℃ 0mm 41分
14 2.1m 27.6℃ 0mm 60分
13 2.9m 26.8℃ 0mm 60分
12 1.8m 27.6℃ 0mm 60分
木祖薮原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 3.4m 25.1℃ 0mm 60分
10 1.6m 24.2℃ 0mm 60分
9 1.1m 21.9℃ 0mm 60分
8 0.5m 18.4℃ 0mm 60分
7 1.0m 18.7℃ 0mm 7分
6 3.5m 16.1℃ 0mm 0分
5 2.3m 16.8℃ 0mm 0分
4 2.8m 17.1℃ 0mm 0分
3 2.2m 17.0℃ 0mm 0分
2 1.0m 16.8℃ 0mm 0分
1 2.5m 17.0℃ 0mm 0分
0 1.1m 16.5℃ 0mm 0分
17 (水) 23 0.7m 16.1℃ 0mm 0分
22 0.5m 16.5℃ 0mm 0分
21 0.3m 16.8℃ 0mm 0分
20 0.3m 17.8℃ 0mm 0分
19 1.3m 18.9℃ 0mm 0分
18 1.7m 21.0℃ 0mm 20分
17 1.9m 22.6℃ 0mm 60分
16 3.9m 23.3℃ 0mm 60分
15 4.1m 25.1℃ 0mm 60分
14 3.5m 25.6℃ 0mm 60分
13 3.3m 25.8℃ 0mm 60分
12 1.3m 25.6℃ 0mm 60分
木曽福島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 1.3m 29.1℃ 0mm 60分
10 1.1m 25.9℃ 0mm 60分
9 1.3m 25.2℃ 0mm 60分
8 1.1m 21.4℃ 0mm 60分
7 0.6m 19.7℃ 0mm 7分
6 1.5m 17.7℃ 0mm 0分
5 0.8m 16.8℃ 0mm 0分
4 0.9m 16.9℃ 0mm 0分
3 1.7m 17.2℃ 0mm 0分
2 0.7m 17.5℃ 0mm 0分
1 0.6m 17.6℃ 0mm 0分
0 0.3m 17.8℃ 0mm 0分
17 (水) 23 0.4m 18.1℃ 0mm 0分
22 0.4m 18.6℃ 0mm 0分
21 0.7m 19.2℃ 0mm 0分
20 1.3m 20.1℃ 0mm 0分
19 1.7m 21.1℃ 0mm 0分
18 2.6m 22.7℃ 0mm 15分
17 2.5m 24.5℃ 0mm 60分
16 3.5m 24.9℃ 0mm 60分
15 3.1m 26.6℃ 0mm 60分
14 2.9m 27.4℃ 0mm 60分
13 2.5m 27.8℃ 0mm 60分
12 2.3m 27.0℃ 0mm 60分
飯田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 1.1m 27.1℃ 0mm 60分
10 1.8m 25.5℃ 0mm 60分
9 2.1m 23.4℃ 0mm 60分
8 1.5m 22.2℃ 0mm 59分
7 0.9m 19.8℃ 0mm 7分
6 0.2m 18.9℃ 0mm 0分
5 1.0m 18.6℃ 0mm 0分
4 1.7m 18.6℃ 0mm 0分
3 0.5m 19.2℃ 0mm 0分
2 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.8m 20.0℃ 0mm 0分
0 0.6m 20.5℃ 0mm 0分
17 (水) 23 1.4m 20.5℃ 0mm 0分
22 0.8m 21.0℃ 0mm 0分
21 1.5m 21.2℃ 0mm 0分
20 2.5m 21.7℃ 0mm 0分
19 2.6m 22.3℃ 0mm 0分
18 3.0m 23.2℃ 0mm 0分
17 4.9m 24.4℃ 0mm 0分
16 5.7m 25.3℃ 0mm 0分
15 6.7m 26.8℃ 0mm 10分
14 5.1m 28.3℃ 0mm 59分
13 4.8m 28.7℃ 0mm 60分
12 3.8m 26.9℃ 0mm 60分
松本今井
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 2.7m 25.6℃ 0mm 0分
10 1.0m 23.3℃ 0mm 0分
9 1.7m 22.6℃ 0mm 0分
8 1.4m 20.1℃ 0mm 0分
7 2.4m 17.8℃ 0mm 0分
6 2.6m 16.5℃ 0mm 0分
5 1.3m 17.5℃ 0mm 0分
4 0.9m 18.4℃ 0mm 0分
3 1.5m 18.7℃ 0mm 0分
2 0.4m 19.0℃ 0mm 0分
1 2.3m 19.3℃ 0mm 0分
0 2.5m 19.3℃ 0mm 0分
17 (水) 23 1.3m 19.5℃ 0mm 0分
22 2.8m 20.5℃ 0mm 0分
21 7.1m 21.2℃ 0mm 0分
20 7.4m 21.8℃ 0mm 0分
19 5.8m 23.0℃ 0mm 0分
18 5.5m 24.5℃ 0mm 0分
17 5.5m 25.9℃ 0mm 0分
16 5.3m 27.1℃ 0mm 0分
15 4.6m 27.8℃ 0mm 0分
14 5.1m 28.3℃ 0mm 0分
13 4.9m 27.8℃ 0mm 0分
12 6.2m 27.1℃ 0mm 0分
諏訪
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
18 (木) 11 2.8m 24.3℃ 0mm 60分
10 3.4m 23.2℃ 0mm 60分
9 3.1m 21.4℃ 0mm 60分
8 1.4m 21.2℃ 0mm 59分
7 2.2m 18.7℃ 0mm 8分
6 4.0m 18.4℃ 0mm 0分
5 1.0m 18.7℃ 0mm 0分
4 3.0m 19.1℃ 0mm 0分
3 3.2m 18.8℃ 0mm 0分
2 2.2m 18.9℃ 0mm 0分
1 2.6m 19.3℃ 0mm 0分
0 1.9m 19.4℃ 0mm 0分
17 (水) 23 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
22 2.1m 19.6℃ 0mm 0分
21 2.9m 20.0℃ 0mm 0分
20 4.1m 20.3℃ 0mm 0分
19 4.4m 21.7℃ 0mm 0分
18 5.9m 23.4℃ 0mm 0分
17 5.5m 25.0℃ 0mm 58分
16 5.3m 25.7℃ 0mm 39分
15 4.9m 26.6℃ 0mm 59分
14 6.6m 26.2℃ 0mm 60分
13 6.1m 25.7℃ 0mm 60分
12 7.1m 25.2℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
23日
(火)
24日
(水)
25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
28日
(日)
天気 くもりのち雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり くもり時々雨 晴れ時々雨 晴れ時々くもり
気温 29
18
23
17
25
16
24
15
23
15
23
15
23
16
23
16
29
16
降水確率 60% 70% 50% 40% 40% 40% 50% 70% 10%