富士河口湖町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 3分 | ||
| 14 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 15.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 15.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | - | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | - | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | - | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 17.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 17.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 1.6m | 23.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 1.6m | 24.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.1m | - | - | - | ||
| 10 | 1.0m | - | - | - | ||
| 9 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 18.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 3.9m | 26.5℃ | 0mm | 33分 | ||
| 14 | 4.1m | 27.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 3.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 18.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 18.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 18.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 2.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 25.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 4.8m | 26.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 12 | 2.4m | 17.9℃ | 3mm | 0分 | |
| 11 | 1.8m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 18.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 27分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 22 14 |
24 12 |
25 12 |
23 12 |
18 12 |
24 13 |
25 14 |
25 15 |
22 15 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 30% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 50% |
富士河口湖町近辺スポットの天気を見る
富士河口湖町への行き方を見る
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
