佐渡市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 両津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 29.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 4.1m | 30.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 6.7m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.5m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.5m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.0m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.4m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.1m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 6 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 相川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 28.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 1.6m | 29.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 2.6m | 29.9℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 1.7m | 29.7℃ | 0mm | 38分 | ||
| 15 | 1.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.0m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 28.2℃ | 0mm | 56分 | ||
| 6 | 3.3m | 25.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 5 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽茂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 2.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 29.5℃ | 0mm | 41分 | ||
| 17 | 2.8m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 28.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 弾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 17 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 21分 | ||
| 16 | 2.4m | 28.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 30.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 3.4m | 30.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 1.4m | 31.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 2.0m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.4m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 6 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 29.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 1.4m | 29.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 2.9m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.2m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 33.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.2m | 33.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 11 | 2.2m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | 29.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 2.4m | 27.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 2.5m | 26.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 5 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 0.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 28.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 0.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.7m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.7m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.5m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 30.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 1.4m | 28.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 6 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 17 | 2.8m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.0m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.6m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.1m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (木) | 0 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 (水) | 23 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 31.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
29日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 25 |
29 23 |
29 23 |
30 24 |
29 24 |
30 25 |
34 24 |
32 26 |
32 24 |
| 降水確率 | 60% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | 10% |
佐渡市近辺スポットの天気を見る
- カルトピアビーチ
- ユグリ瀬
- 稲鯨漁港
- 羽吉漁港
- 羽茂漁港
- 浦川漁港
- 押出岬
- 外海府海岸
- 外海府海岸
- 関漁港
- 関岬
- 輝緑岩
- 亀脇漁港
- 江積漁港
- 高瀬漁港
- 高千漁港
- 黒姫漁港
- 佐渡小木海岸
- 佐渡小木海岸
- 佐和田海水浴場
- 三瀬海岸
- 鹿ノ浦
- 七浦海岸
- 七浦海岸(佐渡島)
- 住吉海岸
- 住吉海水浴場
- 宿根木海岸
- 小佐渡海岸
- 小木港佐渡汽船ターミナル
- 松ヶ崎海岸
- 松ヶ崎海水浴場
- 上浦漁港
- 城が浜海水浴場
- 城ケ鼻灯台
- 新谷岬
- 新町海水浴場
- 真更川漁港
- 真野漁港
- 真野新町海水浴場
- 神子岩
- 水津漁港
- 杉野浦海岸
- 西三川海岸
- 西三川漁港
- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場
- 赤泊漁港
- 千畳敷
- 尖閣湾
- 前浜海岸
- 素浜海水浴場
- 相川漁港
- 多田海岸
- 多田海水浴場
- 多田漁港
- 打帆ガ浦
- 台ヶ鼻灯台
- 大杉海岸
- 大川漁港
- 大船ヶ浦
- 大野亀
- 大立漁港
- 沢根漁港
- 沢崎鼻灯台
- 達者海水浴場
- 弾崎灯台
- 弾埼灯台
- 長手岬海水浴場
- 長石海岸
- 長島1番
- 椎泊漁港
- 椿尾海水浴場
- 東海岸
- 内海府海岸
- 内岬漁港
- 二ツ亀海水浴場
- 二見港
- 入桑漁港
- 入崎海水浴場
- 馬首 船上げ場
- 白瀬漁港
- 帆掛ケ岩
- 姫崎灯台
- 姫津漁港
- 平沢海水浴場
- 片野尾海岸
- 豊岡漁港
- 北小浦漁港
- 北片辺漁港
- 北狄漁港
- 両津
- 両津漁港
- 両尾海水浴場
- 和木漁港
- 鷲崎漁港
- 莚場海岸
- 莚場海水浴場
- 賽の河原
佐渡市への行き方を見る
新潟県佐渡市千種232

