利尻町のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
沓形
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 2.3m 16.2℃ 0mm 0分
6 2.7m 15.8℃ 0.5mm 0分
5 2.4m 15.7℃ 0mm 0分
4 1.3m 16.3℃ 0mm 0分
3 0.7m 16.4℃ 0mm 0分
2 0.9m 16.3℃ 0mm 0分
1 1.3m 16.5℃ 0mm 0分
0 2.7m 16.7℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.4m 17.0℃ 0mm 0分
22 0.9m 16.9℃ 0mm 0分
21 1.1m 17.1℃ 0mm 0分
20 3.1m 17.4℃ 0mm 0分
19 2.7m 17.5℃ 0mm 0分
18 2.7m 17.7℃ 0mm 0分
17 2.5m 18.0℃ 0mm 0分
16 2.0m 17.9℃ 0mm 0分
15 2.5m 17.6℃ 0mm 0分
14 2.3m 17.5℃ 0mm 0分
13 4.2m 17.3℃ 0mm 0分
12 5.7m 17.8℃ 0mm 0分
11 4.5m 17.0℃ 0mm 0分
10 4.5m 17.0℃ 0mm 0分
9 5.4m 16.8℃ 0mm 0分
8 6.1m 16.8℃ 0mm 4分
本泊
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 5.1m 14.2℃ 0mm 0分
6 4.4m 14.4℃ 0.5mm 0分
5 3.4m 14.7℃ 0mm 0分
4 2.4m 15.3℃ 0mm 0分
3 2.0m 16.3℃ 0mm 0分
2 4.1m 16.5℃ 0mm 0分
1 4.0m 16.6℃ 0mm 0分
0 5.9m 16.4℃ 0mm 0分
30 (火) 23 5.4m 16.5℃ 0mm 0分
22 5.4m 17.2℃ 0mm 0分
21 4.2m 17.2℃ 0mm 0分
20 9.4m 17.5℃ 0mm 0分
19 8.8m 17.7℃ 0mm 0分
18 8.7m 18.0℃ 0mm 0分
17 7.3m 18.1℃ 0mm 0分
16 8.7m 18.0℃ 0mm 0分
15 9.3m 17.7℃ 0mm 0分
14 10.2m 18.0℃ 0mm 0分
13 10.8m 17.4℃ 0mm 0分
12 11.1m 18.7℃ 0mm 0分
11 10.6m 17.0℃ 0mm 0分
10 11.8m 17.8℃ 0mm 0分
9 11.4m 17.1℃ 0mm 0分
8 11.2m 17.7℃ 0mm 0分
礼文
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 3.4m 13.4℃ 0mm 0分
6 3.1m 13.6℃ 0mm 0分
5 1.8m 14.5℃ 0mm 0分
4 1.9m 14.9℃ 0mm 0分
3 1.1m 16.0℃ 0mm 0分
2 2.0m 16.1℃ 0mm 0分
1 2.9m 16.1℃ 0mm 0分
0 4.1m 15.9℃ 0mm 0分
30 (火) 23 3.2m 16.0℃ 0mm 0分
22 3.1m 16.8℃ 0mm 0分
21 1.0m 16.9℃ 0mm 0分
20 5.8m 16.8℃ 0mm 0分
19 6.7m 17.1℃ 0mm 0分
18 5.5m 17.2℃ 0mm 0分
17 5.3m 17.2℃ 0mm 0分
16 5.3m 17.3℃ 0mm 0分
15 5.0m 17.1℃ 0mm 0分
14 6.4m 17.0℃ 0mm 0分
13 6.9m 17.5℃ 0mm 0分
12 8.2m 16.6℃ 0mm 0分
11 7.3m 16.3℃ 0mm 0分
10 7.1m 16.3℃ 0mm 0分
9 7.9m 16.8℃ 0mm 0分
8 8.6m 16.3℃ 0mm 0分
豊富
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 2.9m 13.3℃ 6.5mm 0分
6 4.3m 14.6℃ 0.5mm 0分
5 0.7m 16.3℃ 0mm 0分
4 0.8m 16.5℃ 0mm 0分
3 0.9m 16.8℃ 0mm 0分
2 0.8m 16.9℃ 0mm 0分
1 1.4m 17.0℃ 0mm 0分
0 1.1m 17.2℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.2m 17.4℃ 0mm 0分
22 2.0m 17.5℃ 0mm 0分
21 2.2m 17.8℃ 0mm 0分
20 2.9m 17.7℃ 0mm 0分
19 2.9m 17.6℃ 0mm 0分
18 2.8m 17.6℃ 0mm 0分
17 2.7m 17.7℃ 0mm 0分
16 2.7m 17.9℃ 0mm 0分
15 2.5m 18.2℃ 0mm 0分
14 3.1m 17.8℃ 0mm 0分
13 3.5m 18.0℃ 0mm 0分
12 4.0m 18.0℃ 0mm 0分
11 3.2m 17.0℃ 0mm 0分
10 3.4m 17.4℃ 0mm 0分
9 2.9m 17.4℃ 0mm 0分
8 3.2m 17.2℃ 0mm 0分
稚内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 4.6m 12.7℃ 7.5mm 0分
6 4.2m 12.8℃ 2mm 0分
5 3.3m 13.6℃ 0mm 0分
4 5.3m 13.4℃ 1mm 0分
3 3.1m 15.1℃ 0.5mm 0分
2 3.1m 15.7℃ 0mm 0分
1 3.6m 16.8℃ 0mm 0分
0 4.4m 17.4℃ 0mm 0分
30 (火) 23 3.1m 17.2℃ 0.5mm 0分
22 2.0m 17.2℃ 0mm 0分
21 3.1m 17.8℃ 0mm 0分
20 2.8m 17.8℃ 0mm 0分
19 5.5m 17.7℃ 0mm 3分
18 4.5m 18.0℃ 0mm 1分
17 5.7m 18.1℃ 0mm 3分
16 6.8m 18.1℃ 0mm 1分
15 8.0m 18.0℃ 0mm 10分
14 7.6m 18.8℃ 0mm 28分
13 6.9m 18.8℃ 0mm 51分
12 7.0m 18.9℃ 0mm 32分
11 6.6m 18.2℃ 0mm 7分
10 6.3m 17.6℃ 0mm 32分
9 9.7m 18.1℃ 0mm 20分
8 8.8m 17.3℃ 0mm 53分
沼川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 1.9m 12.2℃ 4mm 0分
6 1.9m 12.6℃ 1mm 0分
5 2.3m 13.2℃ 0mm 0分
4 1.1m 15.7℃ 0.5mm 0分
3 0.8m 16.1℃ 0mm 0分
2 1.2m 16.4℃ 0mm 0分
1 1.4m 16.6℃ 0mm 0分
0 1.7m 16.2℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.7m 16.6℃ 0mm 0分
22 1.4m 17.1℃ 0mm 0分
21 1.9m 17.5℃ 0mm 0分
20 2.3m 17.3℃ 0mm 0分
19 3.1m 17.4℃ 0mm 0分
18 3.7m 17.4℃ 0mm 0分
17 3.6m 17.6℃ 0mm 0分
16 3.9m 17.9℃ 0mm 0分
15 3.9m 18.0℃ 0mm 0分
14 4.3m 18.2℃ 0mm 0分
13 5.1m 18.0℃ 0mm 0分
12 5.2m 18.5℃ 0mm 0分
11 5.0m 17.9℃ 0mm 0分
10 3.7m 17.8℃ 0mm 0分
9 4.1m 17.9℃ 0mm 0分
8 3.8m 17.3℃ 0mm 5分
声問
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 3.7m 12.1℃ 4mm 0分
6 3.7m 12.1℃ 3mm 0分
5 4.0m 13.0℃ 0mm 0分
4 4.1m 13.0℃ 0mm 0分
3 3.1m 15.1℃ 0mm 0分
2 2.0m 16.4℃ 0mm 0分
1 2.6m 16.4℃ 0mm 0分
0 1.7m 16.2℃ 0.5mm 0分
30 (火) 23 1.8m 16.7℃ 0.5mm 0分
22 3.6m 17.0℃ 0.5mm 0分
21 5.1m 17.6℃ 0mm 0分
20 4.0m 17.6℃ 0mm 0分
19 5.1m 17.7℃ 0mm 0分
18 5.8m 18.0℃ 0mm 0分
17 6.2m 18.3℃ 0mm 0分
16 7.4m 18.6℃ 0mm 0分
15 6.6m 18.3℃ 0mm 0分
14 7.5m 19.6℃ 0mm 0分
13 9.5m 18.1℃ 0mm 0分
12 9.9m 18.7℃ 0mm 0分
11 10.1m 17.8℃ 0mm 0分
10 8.3m 18.7℃ 0mm 0分
9 9.0m 18.6℃ 0mm 0分
8 10.3m 17.3℃ 0mm 0分
天塩
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
1 (水) 7 2.3m 16.9℃ 0mm 0分
6 2.3m 17.5℃ 0mm 0分
5 2.9m 17.4℃ 0mm 0分
4 2.5m 17.1℃ 0mm 0分
3 2.3m 17.2℃ 0mm 0分
2 3.5m 17.0℃ 0mm 0分
1 4.7m 17.2℃ 0mm 0分
0 3.3m 17.4℃ 0mm 0分
30 (火) 23 4.5m 17.6℃ 0mm 0分
22 4.4m 17.3℃ 0mm 0分
21 5.4m 17.7℃ 0mm 0分
20 5.7m 17.6℃ 0mm 0分
19 6.1m 17.5℃ 0mm 0分
18 5.7m 17.7℃ 0mm 0分
17 7.0m 18.3℃ 0mm 0分
16 6.8m 19.3℃ 0mm 0分
15 7.2m 18.4℃ 0mm 0分
14 6.0m 18.3℃ 0mm 0分
13 8.4m 19.0℃ 0mm 0分
12 7.1m 18.3℃ 0mm 0分
11 6.3m 17.6℃ 0mm 0分
10 6.9m 17.9℃ 0mm 0分
9 7.8m 18.5℃ 0mm 5分
8 8.3m 19.5℃ 0mm 25分

10日間天気予報

日/曜日 2日
(木)
3日
(金)
4日
(土)
5日
(日)
6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
天気 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり くもり くもり
気温 23
12
23
12
23
14
23
15
23
14
22
15
21
14
18
12
20
13
降水確率 10% 20% 20% 30% 30% 40% 10% 10% 10%