相模原市緑区のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 3.5m | 20.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 12 | 2.4m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 20.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.7m | 21.1℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 0.6m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 12 | 0.9m | 20.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 20.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.6m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青梅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 2.3m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 12 | 0.5m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.5m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 2.1m | 20.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 12 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 20.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.5m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 2.2m | 19.8℃ | 4mm | 0分 | |
| 12 | 2.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.2m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 1.5m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 12 | 1.6m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 19.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 19.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 20.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 20.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | 24.2℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 0.7m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 12 | 1.0m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 20.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.9m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 13 | 0.4m | 19.1℃ | 3mm | 0分 | |
| 12 | 1.4m | 19.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.5m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 17 |
25 16 |
24 14 |
23 14 |
24 16 |
25 16 |
24 15 |
23 13 |
23 14 |
| 降水確率 | 60% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% |
相模原市緑区近辺スポットの天気を見る
相模原市緑区への行き方を見る
神奈川県相模原市緑区橋本6?2?1

