八街市のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 成田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 2.0m | 20.9℃ | 7mm | 0分 | |
| 2 | 2.2m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 2.6m | 21.7℃ | 7mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 2.5m | 21.2℃ | 8mm | 0分 | |
| 2 | 1.8m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 0.6m | 21.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 23.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 横芝光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 1.3m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 2 | 1.7m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 1.2m | 21.5℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 22.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 23.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 23.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 23.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 24.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 26.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 12 | 5.2m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 4.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 茂原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 1.7m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 0.7m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 22.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 23.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 23.5℃ | 14mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 24.7℃ | 11mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 12 | 3.2m | 27.6℃ | 3mm | 5分 | ||
| 11 | 4.2m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 28.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 千葉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 3.9m | 21.9℃ | 6mm | 0分 | |
| 2 | 3.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 0.9m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 9.0m | 23.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 7.9m | 25.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 10.5m | 25.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 7.8m | 26.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 6.9m | 27.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 9.1m | 27.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 5.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 0.8m | 21.1℃ | 8.5mm | 0分 | |
| 2 | 0.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 0.5m | 21.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 香取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 1.5m | 20.8℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 2 | 1.5m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 2.3m | 21.5℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 22.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 24.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 我孫子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 27 (土) | 3 | 1.0m | 20.7℃ | 9.5mm | 0分 | |
| 2 | 1.2m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 26 (金) | 23 | 1.0m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 22.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 23.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 21 |
27 19 |
26 19 |
26 19 |
26 19 |
27 19 |
25 20 |
26 20 |
29 22 |
| 降水確率 | 40% | 40% | 30% | 50% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% |
八街市近辺スポットの天気を見る
八街市への行き方を見る
千葉県八街市八街ほ35?29

