屋我地ビーチ
沖縄県名護市屋我
更新日時
11月19日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6℃ | 0mm | 5.2m | 1.84m | 145cm | ||
| 21.6℃ | 0mm | 5.5m | 158cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 6.6m | 163cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 5.6m | 1.78m | 157cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 5.9m | 143cm | |||
| 20℃ | 0mm | 5.3m | 124cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 5.0m | 1.74m | 104cm | ||
| 19.4℃ | 0mm | 5.4m | 89cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 5.3m | 82cm | |||
| 19℃ | 0mm | 5.2m | 1.63m | 83cm | ||
| 18.8℃ | 0mm | 4.9m | 97cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 5.0m | 114cm |
11月20日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8℃ | 0mm | 5.1m | 1.53m | 132cm | ||
| 18.9℃ | 0mm | 5.4m | 145cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 5.7m | 150cm | |||
| 18.9℃ | 0mm | 6.0m | 1.46m | 146cm | ||
| 18.5℃ | 0mm | 6.1m | 132cm | |||
| 18.6℃ | 0mm | 6.4m | 114cm | |||
| 18.5℃ | 0mm | 6.4m | 1.45m | 94cm | ||
| 18.5℃ | 0mm | 6.2m | 79cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.2m | 73cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 6.1m | 1.48m | 76cm | ||
| 19.9℃ | 0mm | 5.9m | 90cm | |||
| 20℃ | 0mm | 5.9m | 111cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 6.1m | 1.53m | 135cm | ||
| 20℃ | 0mm | 6.6m | 156cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 6.3m | 169cm | |||
| 19.4℃ | 0mm | 6.0m | 1.53m | 172cm | ||
| 18.8℃ | 0mm | 6.2m | 160cm | |||
| 18.5℃ | 0mm | 5.9m | 139cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 5.6m | 1.49m | 112cm | ||
| 18.2℃ | 0mm | 5.6m | 86cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 5.1m | 68cm | |||
| 17.9℃ | 0mm | 5.4m | 1.45m | 61cm | ||
| 17.7℃ | 0mm | 2.5m | 67cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 2.5m | 84cm |
11月21日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6℃ | 0mm | 2.3m | 1.36m | 109cm | ||
| 17.7℃ | 0mm | 2.4m | 134cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 2.4m | 153cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 2.5m | 1.32m | 162cm | ||
| 17.5℃ | 0mm | 2.5m | 161cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 2.5m | 143cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 2.5m | 1.32m | 120cm | ||
| 17.5℃ | 0mm | 2.3m | 97cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 2.3m | 80cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 2.4m | 1.34m | 73cm | ||
| 19.9℃ | 0mm | 2.5m | 78cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 2.5m | 96cm | |||
| 20.4℃ | 0mm | 2.6m | 1.3m | 121cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 2.7m | 148cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 2.7m | 171cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 2.7m | 1.23m | 182cm | ||
| 19.5℃ | 0mm | 2.5m | 181cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 2.3m | 159cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 2.0m | 1.13m | 129cm | ||
| 18.3℃ | 0mm | 1.9m | 94cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 1.7m | 64cm | |||
| 17.9℃ | 0mm | 1.6m | 1.03m | 44cm | ||
| 17.8℃ | 0mm | 1.5m | 39cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 1.4m | 51cm |
11月22日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5℃ | 0mm | 1.3m | 0.93m | 76cm | ||
| 17.6℃ | 0mm | 1.2m | 109cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 1.2m | 141cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 1.2m | 0.85m | 165cm | ||
| 17.1℃ | 0mm | 1.3m | 175cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 1.4m | 169cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 1.5m | 150cm | |||
| 17.3℃ | 0mm | 1.6m | 124cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 1.9m | 97cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 2.0m | 79cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 2.2m | 73cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 2.3m | 83cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 2.4m | 105cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 2.4m | 135cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 2.4m | 165cm |
屋我地ビーチの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) |
|
30% | 21℃ ±2 | 20℃ ±1 | 21℃ | 56% 最小44% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (金) |
|
20% | 20℃ ±2 | 17℃ ±1 | 19℃ | 49% 最小41% | 4.0m/s | 3.0h | B |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±2 | 17℃ ±1 | 19℃ | 47% 最小37% | 2.0m/s | 4.0h | B |
| (日) |
|
20% | 22℃ ±2 | 17℃ ±1 | 20℃ | 45% 最小34% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (月) 勤労感謝の日 |
|
30% | 25℃ ±2 | 18℃ ±1 | 22℃ | 52% 最小38% | 2.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
60% | 25℃ ±3 | 18℃ ±1 | 22℃ | 77% 最小56% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
50% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 64% 最小47% | 2.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
30% | 23℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 68% 最小51% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 23℃ ±3 | 19℃ ±1 | 21℃ | 58% 最小47% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
20% | 24℃ ±3 | 19℃ ±1 | 21℃ | 59% 最小48% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 24℃ ±3 | 18℃ ±1 | 21℃ | 57% 最小46% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
20% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 58% 最小47% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
20% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 63% 最小50% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
20% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 65% 最小51% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 24℃ ±3 | 19℃ ±2 | 21℃ | 65% 最小51% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 24℃ ±3 | 18℃ ±2 | 20℃ | 64% 最小51% | 2.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 F: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。